2009

GFL Juniors Nord Adler Huskies Rebels Thunderbirds
Berlin Adler   40:0 42:0 58:0
Hamburg Young Huskies 3:40   20:13 55:0
Berlin Rebels 7:61 13:21   30:0
Berlin Thunderbirds 0:56 0:56 13:40  

 

GFL Juniors Mitte Phantoms Panther Falcons Longhorns
Wiesbaden Phantoms   0:50 34:25 21:7
Düsseldorf Panther 48:10   51:7 49:12
Cologne Falcons 21:14 6:49   14:0
Langenfeld Longhorns 12:15 0:57 9:23  

 

GFL Juniors Süd Scorpions Bandits Unicorns Pikes
Stuttgart Scorpions   36:0 18:55 20:23
Rhein Neckar Bandits 6:30   6:53 16:20
Schwäbisch Hall Unicorns 42:0 63:0   42:22
Kaiserslautern Pikes 20.0* 44:0 13:28  

Abschlußtabellen

Nord

1. Berlin Adler 6 12:0 297:10
2. Hamburg Young Huskies 6 8:4 155:106
3. Berlin Rebels 6 4:8 97:157
4. Berlin Thunderbirds 6 0:12 13:289
Mitte
1. Düsseldorf Panther 6 12:0 304:35
2. Wiesbaden Phantoms 6 6:6 94:163
3. Cologne Falcons 6 6:6 96:157
4. Langenfeld Longhorns 6 0:12 40:179

Süd

1. Schwäbisch Hall Unicorns 6 12:0 283:59
2. Kaiserslautern Pikes 6 8:4 142:106
3. Stuttgart Scorpions 6 4:8 104:146
4. Rhein Neckar Bandits 6 0:12 28:246

 

Viertelfinale

Düsseldorf Panther - Stuttgart Scorpions 56:0
Schwäbisch Hall Unicorns - Cologne Falcons 24:30 n.V.
Berlin Adler - Wiesbaden Phantoms 45:0
Hamburg Wild Huskies - Kaiserslautern Pikes 20:21

Halbfinale

Berlin Adler - Düsseldorf Panther 13:8
Kaiserslautern Pikes - Cologne Falcons 31:46

Finale

Berlin Adler - Cologne Falcons 21:14

 

Relegation

Langenfeld Longhorns - Bonn Gamecocks 16:14
Rhein Neckar Bandits - Franken Knights 8:22

*Wertung