2014
GFL Juniors Nord | Adler | Huskies | Rebels | Devils | Monarchs | Bulldogs |
Berlin Adler | 0:27 | 69:0 | 28:8 | 12:0 | 21:10 | |
Hamburg Huskies | 14:8 | n.a. | 21:20 | 40:0 | 52:7 | |
Berlin Rebels | 0:16 | 10:22 | 19:20 | 15:7 | 6:39 | |
Hamburg Blue Devils | 11:14 | 10:20 | 13:13 | 14:0 | 41:14 | |
Dresden Monarchs | 14:16 | 0:34 | 14:17 | 14:12 | 13:0 | |
Spandau Bulldogs | 14:37 | 0:37 | 0:34 | 21:17 | 27:35 |
GFL Juniors West | Panther | Falcons | Gamecocks | Crocodiles | Wolfpack | Giants |
Düsseldorf Panther | 49:0 | 39:0 | 7:31 | 49:22 | 28:3 | |
Cologne Falcons | 3:37 | 14:12 | 0:49 | 23:28 | 14:0 | |
Bonn Gamecocks | 0:37 | 19:26 | 13:61 | 14:26 | 6:36 | |
Cologne Crocodiles | 35:14 | 54:13 | 30:7 | 63:20 | 49:6 | |
Mönchengladbach | 0:45 | 14:19 | 12:9 | 7:54 | 30:41 | |
Dortmund Giants | 14:45 | 21:0 | 39:21 | 0:42 | n.a. |
GFL Juniors Mitte | Phantoms | Diamonds | Pikes | Mercenaries | Hurricanes |
Wiesbaden Phantoms | n.a. | 20:17 | 43:0 | 21:24 | |
Darmstadt Diamonds | 6:32 | 0:26 | n.a. | 7:31 | |
Kaiserslautern Pikes | 0:30 | 22:29 | 51:20 | 12:16 | |
Marburg Mercenaries | 12:42 | 18:56 | 58:50 | 8:52 | |
Saarland Hurricanes | 27:13 | n.a. | 18:7 | 48:8 |
GFL Juniors Süd | Scorpions | Rams | Unicorns | Bandits | Twister | Sacristans |
Stuttgart Scorpions | 14:8 | 0:26 | 61:6 | 34:33 | 15:0 | |
Nürnberg Rams | 26:38 | 22:30 | 54:22 | 27:34 | 62:14 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 27:6 | 19:9 | 45:0 | 36:16 | 66:6 | |
Rhein Neckar Bandits | 0:25 | 8:55 | 26:38 | 12:25 | 28:6 | |
Holzgerlingen Twister | 24:0 | 48:29 | 35:47 | 36:18 | 41:14 | |
Freiburg Sacristans | 0:25 | 3:39 | 0:20* | 35:0 | 0:53 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Hamburg Huskies | 9 | 18:0 | 267:55 |
2. | Berlin Adler | 10 | 16:4 | 221:98 |
3. | Berlin Rebels | 9 | 7:11 | 114:200 |
4. | Hamburg Blue Devils | 10 | 7:13 | 166:164 |
5. | Dresden Monarchs | 10 | 6:14 | 97:187 |
6. | Spandau Bulldogs | 10 | 4:16 | 132:293 |
West | ||||
1. | Cologne Crocodiles | 10 | 20:0 | 468:87 |
2. | Düsseldorf Panther | 10 | 16:4 | 350:108 |
3. | Dortmund Giants | 9 | 8:10 | 160:235 |
4. | Cologne Falcons | 10 | 8:12 | 112:283 |
5. | Mönchengladbach Wolfpack | 9 | 6:12 | 159:317 |
6. | Bonn Gamecocks | 10 | 0:20 | 101:320 |
Mitte | ||||
1. | Saarland Hurricanes | 7 | 14:0 | 216:76 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 7 | 10:4 | 201:86 |
3. | Darmstadt Diamonds | 5 | 4:6 | 98:129 |
4. | Kaiserslautern Pikes | 8 | 4:12 | 185:191 |
5. | Marburg Mercenaries | 7 | 2:12 | 124:342 |
Süd |
||||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 20:0 | 354:120 |
2. | Holzgerlingen Twister | 10 | 14:6 | 345:217 |
3. | Stuttgart Scorpions | 10 | 14:6 | 218:150 |
4. | Nürnberg Rams | 10 | 8:12 | 331:230 |
5. | Freiburg Sacristans | 10 | 2:18 | 78:349 |
6. | Rhein Neckar Bandits | 10 | 2:18 | 120:380 |
Viertelfinale
Saarland Hurricanes - Holzgerlingen Twister | 35:23 |
Cologne Crocodiles - Berlin Adler | 58:14 |
Hamburg Huskies - Düsseldorf Panther | 13:38 |
Schwäbich Hall Unicorns - Wiesbaden Phantoms | 31:7 |
Halbfinale
Cologne Crocodiles - Schwäbisch Hall Unicorns | 49:14 |
Saarland Hurricanes - Düsseldorf Panther | 6:28 |
Finale
Cologne Crocodiles - Düsseldorf Panther | 37:0 |
*Wertung