6. Ligen 2010
Landesliga NRW (Nord) | Thunderbirds | Conquerors | Raptors | Mavericks |
Duisburg Thunderbirds | 14:6 | 12:24 | 12:31 | |
Kleve Conquerors | 6:21 | 6:28 | 0:43 | |
Rheine Raptors | 26:6 | 20:0 | 12:6 | |
Mönchengladbach | 6:0 | 32:0 | 19:0 |
Landesliga NRW (Süd) | Tornados | Sentinels | Longhorns | Gamecocks |
Leverkusen Tornados | 36:6 | 13:14 | 45:6 | |
Siegen Sentinels | 6:44 | 7:17 | 20:14 | |
Langenfeld Longhorns | 0:13 | 7:0 | 21:14 | |
Bonn Gamecocks | 7:32 | 26:29 | 21:23 |
Abschlußtabellen
Landesliga NRW Nord | ||||
1. | Mönchengladbach Mavericks II | 6 | 10:2 | 137:24 |
2. | Rheine Raptors | 6 | 10:2 | 110:49 |
3. | Duisburg Thunderbirds | 6 | 4:8 | 65:99 |
4. | Kleve Conquerors | 6 | 0:12 | 18:158 |
Landesliga NRW Süd | ||||
1. | Leverkusen Tornados | 6 | 10:2 | 183:39 |
2. | Langenfeld Longhorns II | 6 | 10:2 | 82:68 |
3. | Siegen Sentinels | 6 | 4:8 | 68:144 |
4. | Bonn Gamecocks II | 6 | 0:12 | 88:170 |
Spiel um Platz 7
Cleve Conquerors - Bonn Gamecocks II | 0:18 |
Bonn Gamecocks II - Cleve Conquerors |
Spiel um Platz 5
Duisburg Thunderbirds - Siegen Sentinals | 21:0 |
Siegen Sentinals - Duisburg Thunderbirds | 22:0 |
Spiel um Platz 3
Langenfeld Longhorns II - Rheine Raptors | 27:16 |
Rheine Raptors - Langenfeld Longhorns II | 14:17 |
Spiel um Platz 1
Mönchengladbach Mavericks II - Leverkusen Tornados | 20:58 |
Leverkusen Tornados - Mönchengladbach Mavericks II | 32:0 |