6. Ligen 2011
Landesliga NRW (Nord) | Birds | Conquerors | Raptors | Aces | Riders |
Duisburg Thunderbirds | 6:14 | 18:14 | 41:0 | 6:13 | |
Kleve Conquerors | 14:11 | 21:28 | 26:0 | 13:14 | |
Rheine Raptors | 9:27 | 14:13 | 26:7 | 12:25 | |
Ahlen Hamm Aces | 2:13 | n.a. | 6:37 | 0:28 | |
Schiefbahn Riders | 20:12 | 21:13 | 7:0 | 62:0 |
Landesliga NRW (Süd) | Longhorns | Gamecocks | Sentinels | Mavericks | Frogs |
Langenfeld Longhorns | 54:18 | n.a. | 42:0 | 81:6 | |
Bonn Gamecocks | 6:34 | 29:18 | 33:27 | 46:6 | |
Siegen Sentinels | 0:47 | 32:34 | 0:8 | 13:6 | |
Mönchengladbach | n.a. | 30:28 | 11:7 | 19:2 | |
Neuss Frogs | 0:77 | 0:42 | 0:29 | 7:19 |
Abschlußtabellen
Landesliga NRW Nord | ||||
1. | Schiefbahn Raiders | 8 | 16:0 | 190:56 |
2. | Duisburg Thunderbirds | 8 | 8:8 | 134:86 |
3. | Rheine Raptors | 8 | 8:8 | 140:124 |
4. | Kleve Conquerors | 7 | 6:8 | 114:94 |
5. | Ahlen Hamm Aces | 7 | 0:14 | 15:233 |
Landesliga NRW Süd | ||||
1. | Langenfeld Longhorns | 6 | 12:0 | 335:30 |
2. | Mönchengladbach Mavericks II | 7 | 10:4 | 114:119 |
3. | Bonn Gamecocks II | 8 | 10:6 | 236:201 |
4. | Siegen Sentinels | 7 | 4:10 | 99:135 |
5. | Neuss Frogs | 8 | 0:16 | 27:326 |