6. Ligen 2014
Landesliga NRW (West) | Demons | Bears | Bisons | Jets | Frogs |
Aachen/Düren | 42:21 | 22:12 | 29:0 | 20:0* | |
Kerpen Bears | 14:10 | 55:32 | 20:26 | 20:0* | |
Kreis Heinsberg | 12:21 | 33:26 | 34:47 | 20:0* | |
Troisdorf Jets | 0:21 | 19:27 | 21:34 | 20:0* | |
Neuss Frogs | 0:20* | 0:20* | 0:20* | 0:20* |
Landesliga NRW (Mitte) | Dockers | Shamrocks | Phoenix | Conquerors | Hounds |
Duisburg Dockers | 0:7 | 68:0 | 41:0 | 35:6 | |
Mülheim Shamrocks | 10:22 | 20:0* | 33:0 | 36:19 | |
Wipperfürth | 0:43 | 6:13 | 24:0 | 14:22 | |
Kleve Conquerors | 7:41 | 0:69 | 6:42 | 8:34 | |
Wuppertal Greyh. | 6:40 | 7:42 | 26:14 | 18:0 |
Landesliga NRW (Ost) | Aces | Blackhawks | Bulldogs | Cadets | Mustangs |
Ahlen Hamm Aces | 28:7 | 27:0 | 53:0 | 61:14 | |
Münster Blackhawks | 33:6 | 33:0 | 20:6 | 40:0 | |
Bielefeld Bulldogs | 27:27 | 22:21 | 39:0 | 32:14 | |
Bochum Cadets | 0:20* | 0:28 | 6:29 | 10:0 | |
Sauerland Mustangs | 0:19 | 0:36 | 3:7 | n.a. |
Abschlußtabellen
Landesliga NRW West | ||||
1. | Aachen Düren Demons | 8 | 14:2 | 185:59 |
2. | Kerpen Bears | 8 | 10:6 | 203:162 |
3. | Kreis Heinsberg Bisons | 8 | 8:8 | 197:192 |
4. | Troisdorf Jets II | 8 | 8:8 | 153:165 |
5. | Neuss Frogs | 8 | 0:16 | 0:160 |
Landesliga NRW Mitte | ||||
1. | Duisburg Dockers | 8 | 14:2 | 290:36 |
2. | Mülheim Shamrocks | 8 | 14:2 | 230:54 |
3. | Wuppertal Greyhounds | 8 | 8:8 | 138:189 |
4. | Wipperfürth Phoenix | 8 | 4:12 | 100:198 |
5. | Kleve Conquerors | 8 | 0:16 | 21:302 |
Landesliga NRW Ost | ||||
1. | Ahlen Hamm Aces | 8 | 13:3 | 241:81 |
2. | Münster Blackhawks | 8 | 12:4 | 218:62 |
3. | Bielefeld Bulldogs II | 8 | 11:5 | 156:131 |
4. | Bochum Cadets | 7 | 2:12 | 22:189 |
5. | Sauerland Mustangs | 7 | 0:14 | 31:305 |