6. Ligen 2015

 

Landesliga Schleswig Holstein Emmets Saints Demons
North Eastern Emmets   10:28 27:0
Heide Saints 41:7   20:0
Neumünster Castle Demons 14:7 0:20  

 

Landesliga Hamburg Niedersachsen Bulls Razorbacks Dragons
Wendland Bulls   0:20 20:0
Lüneburg Razorbacks 37:0   20:0
Buxtehude United Dragons 24:6 0:18  

 

Landesliga Niedersachsen 1 United Tigers Buccaneers Outlaws
Northern United   34:12 27:6 42:7
Emden Tigers 12:36   8:33 9:6
Jade Bay Buccaneers 0:20 32:0   34:7
Oldenburg Outlaws 0:41 9:13 0:28  

 

Landesliga Niedersachsen 2 Stampeders Rangers Sharks Grizzlies
Hannover Stampeders   14:6 8:15 7:6
Schaumburg Rangers 26:36   6:34 0:57
Benefeld Black Sharks 14:12 36:7   9:26
Hannover Grizzlies 27:6 28:0 31:13  

 

Landesliga NRW West Greyhounds Bears Bisons Tornados Jets Phoenix
Wuppertal Greyh.   54:0 57:0 46:3 34:0 72:6
Kerpen Bears 2:46   49:20 20:8 24:35 66:6
Kreis Heinsfeld 0:20 7:60   27:3 6:27 46:0
Leverkusen Tornados 0:20 8:20 12:12   6:27 22:0
Troisdorf Jets II 6:58 14:6 14:6 24:0   48:0
Bergisch-Land 6:104 6:80 6:44 6:36 0:34  

 

Landesliga NRW Mitte Longhorns Rhinos Conquerors Frogs Bulldozer Kings
Langenfeld   17:8 86:0 34:6 56:3 14:0
Bocholt Rhinos 22:28   22:0 44:6 14:2 22:7
Kleve Conquerors 14:78 13:20   13:22 20:18 8:43
Neuss Frogs 14:13 0:20 50:12   14:8 14:10
Düsseldorf Bulldozer 0:78 8:51 24:18 12:32   0:37
Kevelaer Kings 2:28 3:22 6:17 24:8 13:6  

 

Landesliga NRW Ost Blackhawks Bulldogs Cadets Mustangs Chargers Shamrocks
Münster Blackhawks   19:0 22:14 61:0 53:0 28:22
Bielefeld Bulldogs 12:24   14:24 23:8 7:6 3:35
Bochum Cadets 14:42 0:14   7:14 20:13 6:28
Sauerland Mustangs 12:14 17:14 8:8   33:7 0:20
Recklinghausen 0:33 0:18 6:18 6:19   7:21
Mülheim Shamrocks 5:27 35:8 21:6 35:7 43:14  

 

Abschlußtabellen

Landesliga Schlesw. Holst.
1. Heide Saits 4 8:0 109:17
2. North Eastern Emmets 4 2:6 51:83
3. Neumünster Castle Demons 4 2:6 14:74
Landesliga HH/Niedersachsen
1. Lüneburg Razorbacks 4 8:0 95:0
2. Wendland Bulls 4 2:6 26:81
3. Buxtehude United Dragons 4 2:6 24:64
Landesliga Niedersachsen 1
1. Northern United 6 12:0 200:37
2. Jade Bay Buccaneers 6 8:4 133:62
3. Emden Tigers 6 4:8 64:150
4. Oldenburg Outlaws 6 0:12 29:177
Landesliga Niedersachsen 2
1. Hannover Grizzlies 6 10:2 175:35
2. Benefeld Black Sharks 6 8:4 121:90
3. Hannover Stampeders 6 6:6 83:94
4. Schaumburg Rangers 6 0:12 45:205
Landesliga NRW West
1. Wuppertal Greyhounds 10 20:0 511:23
2. Troisdorf Jets II 10 16:4 229:140
3. Kerpen Bears 10 12:8 327:204
4. Kreis Heinsberg Bisons 10 7:13 168:248
5. Leverkusen Tornados 10 5:15 98:202
6. Bergisch-Land Phoenix 10 0:20 36:552
Landesliga NRW Mitte
1. Langenfeld Longhorns II 10 18:2 432:69
2. Bocholt Rhinos 10 16:4 245:84
3. Neuss Frogs 10 12:8 166:190
4. Kevelaer Kings 10 8:12 145:139
5. Kleve Conquerors 10 4:16 115:369
6. Düsseldorf Bulldozer 10 2:18 81:333
Landesliga NRW Ost
1. Münster Blackhawks 10 20:0 323:79
2. Mülheim Shamrocks 10 16:4 265:106
3. Sauerland Mustangs 10 9:11 118:195
4. Bielefeld Bulldogs II 10 8:12 113:168
5. Bochum Cadets 10 7:13 117:182
6. Recklinghausen Chargers 10 0:20 69:265


Nord Halbfinale

Lüneburg Razorbacks - Heide Saints 0:9
Northern United - Hannover Grizzlies 13:24
Heide Saints - Lüneburg Razorbacks 26:7
Hannover Grizzlies - Northern United 23:3

Nord Finale

Hannover Grizzlies - Heide Saints 22:7
Heide Saints - Hannover Grizzlies 21:0