7. Ligen 2017
NRW Liga Ost | Titans | Lumberjacks | Eagles | Seahawks | Barons |
Iserlohn Titans | 24:8 | 0:38 | 28:0 | 6:0 | |
Brilon | 2:0 | 18:16 | 12:0 | 32:15 | |
Lippstadt | 27:46 | 47:2 | 41:7 | 41:3 | |
Duisburg | 0:0 | 20:5 | 16:32 | 0:18 | |
Herne | 0:49 | 0:21 | 0:50 | 12:0 |
NRW Liga West | Conquerors | Demons | Legions | Venom | Bravehearts |
Cleve | 23:20 | 28:0 | 10:41 | 35:0 | |
Düren | 8:28 | 8:31 | 16:58 | 24:14 | |
Neuss | 0:16 | 6:38 | 0:30 | 0:0 | |
Wesseling | 32:7 | 26:0 | 52:6 | 68:10 | |
Erftstadt | 20:13 | 0:28 | 8:8 | 0:68 |
Abschlußtabellen
NRW Liga Ost |
||||
1. | Lippstadt Eagles | 8 | 12:4 | 292:92 |
2. | Iserlohn Titans | 8 | 11:5 | 153:75 |
3. | Brilon Lumberjacks | 8 | 10:6 | 100:122 |
4. | Herne Black Barons | 8 | 4:12 | 48:199 |
5. | Duisburg Seahawks | 8 | 3:13 | 43:148 |
NRW Liga West |
||||
1. | Wesseling Black Venom | 8 | 16:0 | 375:49 |
2. | Cleve Conquerors | 8 | 10:6 | 160:121 |
3. | Düren Demons | 8 | 6:10 | 142:186 |
4. | Neuss Legions | 8 | 4:12 | 51:180 |
5. | Erftstadt Bravehearts | 8 | 4:12 | 52:244 |
* Wertung