7. Ligen 2019
NRW Liga West | Raptors | Blackhawks | Hawks | Bulls |
Rheine | 35:3 | 36:6 | 31:20 | |
Münster | 20:17 | 8:26 | 7:26 | |
Krachtenhausen | 0:56 | 12:27 | 16:28 | |
Coesfeld | 20:24 | 28:22 | 46:6 |
NRW Liga Ost | Demons | Gladiators | Giborim | Bravehearts |
Düren | 27:6 | 36:9 | 77:0 | |
Neuss | 0:26 | 33:6 | 41:0 | |
Windeck | 13:42 | 15:23 | 51:0 | |
Erftstadt | 0:26 | 14:58 | 6:8 |
Abschlußtabellen
NRW Liga Ost |
||||
1. | Rheine Raptors | 6 | 10:2 | 199:69 |
2. | Coesfeld Bulls | 6 | 8:4 | 168:106 |
3. | Münster Blackhawks II | 6 | 4:8 | 87:144 |
4. | Krachtenhausen White Hawks | 6 | 2:10 | 66:201 |
NRW Liga West |
||||
1. | Düren Demons | 6 | 12:0 | 234:28 |
2. | Neuss Gladiators | 6 | 8:4 | 161:88 |
3. | Windeck Giborim | 6 | 4:8 | 102:140 |
4. | Erftstadt Bravehearts | 6 | 0:12 | 20:261 |
NRW Finale
Düren Demons - Rheine Raptors | 19:14 |
Rheine Raptors - Düren Demons | 12:14 |
um Platz drei
Neuss Gladiators - Coesfeld Bulls | 27:3 |
Coesfeld Bulls - Neuss Gladiators | 17:23 |
um Platz 5
ausgefallen
um Platz 7
Erftstadt Bravehearts - Krachtenhausen White Hawks | 0:63 |
Krachtenhausen White Hawks - Erftstadt Bravehearts | 20:0* |
* Wertung