Bergischer Amboss |
![]() |
Jahr | Liga | Platz | Punkte | sonstiges | |
2012 | 3 | Regionalliga West | 2. | 12:8 | |
2011 | 3 | Regionalliga West | 5. | 9:15 | |
2010 | 3 | Regionalliga West | 2. | 10:10 | |
2009 | 4 | Oberliga NRW | 2. | 14:6 | |
2008 | 4 | Oberliga NRW | 2. | 16:4 | |
2007 | 3 | Regionalliga West | 7. | 4:20 | bis hier Remscheid Amboss |
2006 | 3 | Regionalliga West | 5. | 3:17 | |
2005 | 3 | Regionalliga West | 6. | 4:20 | |
2004 | 3 | Regionalliga West | 3. | 8:8 | |
2003 | 3 | Regionalliga West | 4. | 6:14 | |
2002 | 4 | Oberliga NRW | 1. | 20:0 | |
2001 | 4 | Oberliga NRW | 2. | 12:4 | |
2000 | 4 | Oberliga NRW | 4. | 6:14 |
siehe Remscheid Amboss