Verbandsliga 1991 (4. Liga)

Verbandsliga Nord Buccaneers Tigers Redskins Hurricanes
Bremen Buccaneers   14:0 26:18 15:7
HamburgTigers 38:38   6:26 14:45
Isernhagen Redskins 6:42 13:72   12:18
Kiel Baltic Hurricanes 28:7 26:6 15:8  

 

NRW A Cardinals Gamecocks Mavericks Demons
Assindia Cardinals   0:22 6:26 22:13
Bonn Gamecocks 29:10   28:16 84:0
M'gladbach Mavericks 12:10 9:26   58:3
Aachen Demons 6:6 3:32 0:28  

 

NRW B Badgers Oaks Dragons Orcas 89'ers Cadets
Altena Badgers   8:13 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*
Hagen Oaks 14:12   2:6 26:3 34:0 0:14
Dinslaken Dragons 28:20 0:20*   28:14 13:22 0:28
Oberhausen Orcas 6:12 3:57 37:6   19:20 0:14
Hohenlimburg 89'ers 12:20 0:28 0:12 6:7   12:18
Bochum Cadets 20:20 0:11 51:0 42:7 36:7  

 

Tabellen

 

Verbandsliga Nord

     
1. Kiel Baltic Hurricanes 6 10:2 139:62
2. Bremen Buccaneers 6 9:3 142:97
3. Hamburg Tigers 6 3:9 136:162
4. Isernhagen Redskins 6 2:10 83:179
         
 

NRW A

     
1. Bonn Gamecocks 6 12:0 221:38
2. M'gladbach Mavericks 6 8:4 149:73
3. Assindia Cardinals 6 3:9 54:108
4. Aachen Demons 6 1:11 25:230
         
 

NRW B

     
1. Bochum Cadets 10 17:3 255:70
2. Hagen Oaks 10 16:4 205:46
3. Dinslaken Dragons 10 10:10 113:194
4. Hohenlimburg 89'ers 10 6:14 99:187
5. Oberhausen Orcas 10 6:14 129:223
6. Altena Badgers 10 5:15 92:173

 

* Wertung