4. Ligen 1993

Verbandsl. Saar/Rheinland Pfalz Titans Rockets Farmers Roses Vikings
Ludwigshafen Titans     36:0    
Neuwied New Rockets 0:66     33:6  
Montabaur Fighting Farmers          
Zweibrücken Wild Roses         15:14
Friedrichsthal Vikings 0:50        

 

Landesliga Hessen Nord Goblins Lightnings Mercenaries Löwen Guardians
Linden Goblins   20:21 20:14 14:8 32:0
Langgöns Lightnings 21:35   27:12 24:20 22:0
Marburg Mercenaries 7:33 20:0*   29:18 28:0
Laubach Löwen 20:19 7:36 38:27   28:12
Kassel Guardians 12:14 16:51 14:47 28:12  

 

Landesliga Hessen Süd Dukes Sharks Saints Stallions Blizzards
Eppstein Dukes   6:30 13:26 0:38 0:60
Mühlheim Sharks 23:19   6:33 0:14 0:64
Seligenstadt Saints 27:7 24:0   20:20 12:22
Aschaffenburg Stallions 22:6 36:6 40:0   7:14
Obertshausen Blizzards 45:15 52:0 22:14 8:12  

 

Verbandsl. Baden Württemberg 89'ers Saints Gators Knights Sacristans
Konstanz 89'ers     37:16    
Holzgerlingen Saints 21:41   27:0   40:6
Sindelfingen Gators         36:21
Heidelberg Black Knights 0:14   18:14   18:12
Freiburg Sacristans       20:0  

 

Landesliga Bayern Nord Lions Hunters Bears Hawks Spiders Steelers
B. Lions Obertraubling   8:38 6:42 0:31 6:30 34:2
Selb Hunters 30:0   0:20* 0:44 20:0* 14:26
Bamberg Bears 61:6 42:6   27:20 27:0 67:0
Deggendorf Blackhawks 41:8 46:18 40:26   12:0 44:0
Straubing Spiders 50:0 39:32 16:24 0:20   28:0
Passau Steelers 6:14 20:0* 12:64 0:48 6:57  

 

Landesliga Bayern Süd Bears Barracudas Vipers Wolves Lakers Cobras
Schrobenhausen O. Bears   40:19 46:12 54:0 38:0 30:8
Neu Ulm Barracudas 13:0   7:0 20:0* 26:9 40:6
Eichenau Vipers 0:20* 6:14   22:6 6:12 6:14
Weilheim Wolves 0:20* 0:40 6:35   8:37 0:20*
Chiemgau Lakers 6:20 26:25 12:8 65:12   6:28
Gersthofen Cobras 14:22 24:20 30:8 72:6 16:6  

Abschlußtabellen

Verbandsliga Saarland/RP

1. Ludwigshafen Titans 8 16:0 435:6
2. Montabaur Fighting Farmers 8 12:4 124:123
3. Neuwied New Rockets 8 8:8 153:133
4. Zweibrücken Wild Roses 8 4:12 58:277
5. Friedrichsthal Vikings 8 0:16 55:293
Landesliga Hessen Nord
1. Linden Goblins 8 12:4 187:104
2. Langgöns Lightnings 8 12:4 202:130
3. Marburg Mercenaries 8 8:8 185:150
4. Laubach Löwen 8 6:10 151:189
5. Kassel Guardians 8 2:14 82:234
Landesliga Hessen Süd
1. Obertshausen Blizzards 8 14:2 287:60
2. Aschaffenburg Stallions 8 13:3 189:54
3. Seligenstadt Saints 8 9:7 158:130
4. Mühlheim Sharks 8 4:12 65:250
5. Eppstein Dukes 8 0:16 66:271

Verbandsl. Baden Württemberg

1. Konstanz 89'ers 8 16:0 232:77
2. Holzgerlingen Saints 8 12:4 203:118
3. Heidelberg Black Knights 8 6:10 74:111
4. Sindelfingen Gators 8 4:12 98:216
5. Freiburg Sacristans 8 2:14 109:285
Landesliga Bayern Nord
1. Deggendorf Blackhawks 10 18:2 346:79
2. Bamberg Bears 10 18:2 400:106
3. Straubing Spiders 10 10:10 220:147
4. Selb Hunters 10 6:14 158:245
5. Bavarian Lions Obertraubling 10 4:16 82:331
6. Passau Steelers 10 4:16 72:370
Landesliga Bayern Süd
1. Schrobenhausen Ol. Bears 10 18:2 290:72
2. Neu Ulm Barracudas 10 14:6 224:111
3. Gersthofen Cobras 10 14:6 232:144
4. Chiemgau Lakers 10 10:10 179:187
5. Eichenau Vipers 10 4:16 103:167
6. Weilheim Wolves 10 0:20 38:385

Landesligapokal Bayern

Schrobenhausen Olympic Bears - Deggendorf Blackhawks 38:14

Aufstiegsspiel zur Regionalliga Ba Wü

Stuttgart Scorpions II - Sindelfingen Gators 27:0
Stuttgart Scorpions II verzichten, Gators aufgestiegen  

* Wertung