4. Ligen 1994
Verbandsliga Nord | Sealords | Devils | Dukes | Stars | Mosquitos | Generals |
Flensburg Sealords | 26:22 | 15:27 | 20:0* | 23:8 | ||
Hamburg Grey Devils | 0:20* | 33:30 | 17:14 | 6:46 | ||
Trittau Dukes | 66:7 | 22:18 | 20:7 | 14:22 | ||
Berlin Stars | 23:24 | 21:6 | 38:14 | 46:6 | 10:0 | |
Seelze Mosquitos | 13:7 | 20:23 | 18:13 | 32:0 | ||
Göttingen Generals | 24:21 | 14:26 | 0:28 | 0:52 |
Verbandsliga NRW A | Frogs | Demons | Crocodiles | Steelers | Longhorns | Bandits |
Neuss Frogs | 6:3 | 7:14 | 8:10 | |||
Aachen Demons | 0:23 | 0:54 | 0:50 | 0:6 | 9:8 | |
Cologne Crocodiles II | 13:2 | 43:9 | 33:19 | 33:12 | ||
Solingen Steelers | 14:20 | 14:0 | 13:6 | |||
Langenfeld Longhorns | 40:0 | 34:32 | 34:8 | |||
Hämmern Bandits | 6:21 | 38:2 | 6:19 |
Verbandsliga NRW B | Cadets | Bulls | Conquerors | Oaks | Broncos | Ravens |
Bochum Cadets | 20:8 | 18:0 | 48:0 | |||
Sauerland Bulls | 8:27 | 17:11 | 16:9 | 16:0 | 8:0 | |
Kleve Conquerors | 6:20 | 6:3 | 13:13 | |||
Hagen Oaks | 8:11 | 8:15 | 6:22 | |||
Mühlheim Broncos | 0:50 | 16:0 | 9:16 | |||
Herne Raverns | 0:14 | 7:18 | 13:20 |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Nord |
||||
1. | Flensburg Sealords | |||
2. | Hamburg Grey Devils | |||
3. | Trittau Dukes | |||
4. | Berlin Stars | |||
5. | Seelze Mosquitos | |||
6. | Göttingen Generals | |||
Verbandsliga NRW A | ||||
1. | Cologne Crocodiles II | 10 | 20:0 | 288:69 |
2. | Neuss Frogs | 10 | 14:6 | 146:97 |
3. | Langenfeld Longhorns | 10 | 14:6 | 256:116 |
4. | Solingen Steelers | 10 | 8:12 | 151:177 |
5. | Hämmern Bandits | 10 | 2:18 | 96:242 |
6. | Aachen Demons | 10 | 2:18 | 16:252 |
Verbandsliga NRW B |
||||
1. | Bochum Cadets | 6 | 12:0 | 183:22 |
2. | Sauerland Bulls | 8 | 12:4 | 98:75 |
3. | Kleve Conquerors | 6 | 5:7 | 51:77 |
4. | Herne Raverns | 7 | 5:9 | 71:88 |
5. | Mühlheim Broncos | 6 | 4:8 | 45:143 |
6. | Hagen Oaks | 7 | 2:12 | 52:95 |