4. Ligen 1995

Oberliga Nord Sealords Huskies Dukes Cyclones Mosquitos Ducks
Flensburg Sealords   7:33 20:22 20:26 20:0* 51:20
Hamburg Wild Huskies 51:0   47:12 22:14 56:0 9:0
Trittau Dukes 52:0 20:50   0:42 40:6  
Rotenburg Cyclones 34:14 6:26 26:19   56:0 38:7
Seelze Mosquitos 12:15 18:34   6:46   6:24
Harburg Rubberducks 48:6 14:22 27:28 20:28 54:6  

 

Oberliga Ost Tigers Stars Lions Bandits Razorbacks Adler
Wernigerode M. Tigers   0:70     16:46 32:29
Berlin Stars 26:6   29:0 54:0 63:12 42:0
Leipzig Lions 40:8 0:38   14:35 39:0 37:13
Berlin Bandits 60:0 7:19 23:20   8:42 28:20
Erkner Razorbacks 26:14 0:58 20:15 18:51   34:7
Berlin Adler II 41:18 6:80 0:20 14:37 18:0  

 

Oberliga NRW Cardinals Bulldogs Crocodiles Dockers Mammuts Cadets
Assindia Cardinals     48:0 33:21 26:6 39:0
Bielefeld Bulldogs 12:93   0:39 6:18 32:12 0:71
Cologne Crocodiles II 6:55 35:12   31:28   19:34
Duisburg Dockers 6:42 44:19 0:24   54:13 7:26
Münster Mammuts 0:40 14:35 0:26 9:6   7:53
Bochum Cadets 14:40 83:13 42:19 20:0* 37:0  

 

Abschlußtabellen

Oberliga Nord

1. Hamburg Wild Huskies 10 20:0 350:91
2. Rotenburg Cyclones 10 16:4 316:134
3. Trittau Dukes 10 12:8 283:266
4. Harburg Rubberducks 10 6:14 240:242
5. Flensburg Sealords 10 6:14 153:298
6. Seelze Mosquitos 10 0:20 76:387
Oberliga Ost
1. Berlin Stars 10 20:0 479:31
2. Berlin Bandits 10 12:8 249:220
3. Leipzig Lions 10 10:10 194:172
4. Erkner Razorbacks 10 10:10 198:289
5. Berlin Adler II 10 4:16 148:328
6. Wernigerode Mountain Tigers 10 4:16 119:347

Oberliga NRW

1. Assindia Cardinals 10 20:0
2. Bochum Cadets 10 16:4 380:144
3. Cologne Crocodiles II
4. Duisburg Dockers 10 6:14 184:223
5. Bielefeld Bulldogs
6. Münster Mammuts