4. Ligen 1996

Oberliga Nord Seals Ducks Dragons Mosquitos Cyclones Sealords Dukes
Kiel-Holtenau Seals   27:18 49:37 21:18 13:16 20:0* 38:14
Harburg Rubberducks 28:34   14:13 6:14   20:0* 6:24
Buxtehude U. Drag. 36:39 0:18   52:0 24:19 20:0* 7:36
Seelze Mosquitos 0:26 0:52 0:16   8:20 20:0*  
Rotenburg Cyclones 7:21 20:12 0:14 48:0   20:0* 14:8
Flensburg Sealords 0:20* 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*   0:20*
Trittau Dukes 50:51 24:0 6:10 42:6 26:7 20:0*  

 

Oberliga Ost Bandits Bullets Vikings Lions Razorbacks Adler
Berlin Bandits   13:0 10:8 14:14 26:22 12:14
Berlin Bullets 0:7   0:14 0:41 44:8 0:40
Schwerin Vikings 6:7 46:12   8:0 20:0* 6:20
Leipzig Lions 13:6   13:6   48:6 44:27
Erkner Razorbacks 0:80 0:28 0:26 14:46   8:27
Berlin Adler II 38:7 12:22 8:18 21:36 69:6  

 

Oberliga NRW Dockers Panther Oaks Longhorns Cavaliers Crocodiles II
Duisburg Dockers   12:13   12:0 16:27 16:6
Düsseldorf Panther II 21:12   0:0 0:35 62:0 20:0*
Hagen Oaks 8:33 2:30   6:20    
Langenfeld Longhorns 15:13   35:6   21:31 20:6
Bielefeld Cavaliers 18:28 14:20 41:6      
Cologne Crocodiles II 6:16 6:16 33:20 15:46 6:35  

 

Abschlußtabellen

Oberliga Nord

1. Kiel Holtenau Seals 12 22:2 407:224
2. Trittau Dukes 12 16:8 318:170
3. Buxtehude United Dragons 12 14:10 279:181
4. Rotenburg Cyclones 12 14:10 279:163
5. Harburg Rubberducks 12 12:12 199:167
6. Seelze Mosquitos 12 6:18 108:311
7. Flensburg Sealords 12 0:24 0:240
Oberliga Ost
1. Berlin Bandits 10 15:5 189:108
2. Leipzig Lions 10 15:5 261:109
3. Berlin Adler II 10 12:8 276:169
4. Schwerin Vikings 10 12:8 158:70
5. Berlin Bullets 10 6:14 106:198
6. Erkner Razorbacks 10 0:20 64:414

Oberliga NRW

1. Düsseldorf Panther II 10 15:5 195:82
2. Langenfeld Longhorns 9 14:4 197:78
3. Duisburg Dockers 10 14:6 213:89
4. Hagen Oaks 10 7:13 107:212
5. Bielefeld Cavaliers 9 4:14 64:206
6. Cologne Crocodiles II 10 4:16 123:232