4. Ligen 1997

Oberliga Rheinland Pfalz/Saar Nord Saints Farmers Marines Rockets
Trier Saints   0:26 26:0 76:0
Montabaur Fighting Farmers 3:2   28:0 100:0
Bendorf Marines 8:32 12:8   82:0
Neuwied Rockets 7:66 0:86 0:72  

 

Oberl. Rheinland Pfalz/Saar Süd Titans Eagles Dragons Fire Tigers
Ludwigshafen Titans   9:20 21:20 8:7 33:8
Mainz Golden Eagles 20:10   20:14 42:0 47:6
Worms Dragons 26:28 0:22   29:13 63:0
Fischbach Fire 16:30 0:23 0:28   33:6
Landau Tigers 22:43 8:34 18:52 26:26  

 

Oberliga Hessen Lightnings Skychiefs Sharks Jets Bären
Leihgestern Lightnings   41:19   13:14 33:22
Frankfurt Skychiefs 0:13     14:11 33:21
Mühlheim Sharks 0:35 12:14   0:16 13:6
Neu Isenburg Jets 24:35 36:6 20:0*   35:22
Hatzfeld Bären 27:29 36:21   22:29  

 

Oberliga Baden Württemb. Renegades Wolverines Redskins Hammers Longhorns
Rhein-Neckar Renegades   8:34 14:46 8:21 6:12
Backnang Wolverines 6:8   14:13 24:26  
Mannheim Redskins 32:0 35:8   20:6 14:7
Danube Hammers 42:0 22:26 0:19   7:3
Weinheim Longhorns 20:0* 28:8 7:7 0:14  

 

Bayernliga Bearings Hunters Spiders Rebels Vandals Cobras Rangers Miners Vipers Crusad.
Schweinfurt   20:0* 19:20   47:6       36:3 72:22
Selb       0:20*   54:12   16:74    
Straubing   65:0   60:0       35:48 72:6  
Rosenheim 6:22       41:24 46:22 37:0   62:29  
Kaufbeuren     12:48     66:26   14:52   40:6
Gersthofen 24:51   0:80       6:18 0:69 20:26  
München 12:45   12:42   0:8     2:60    
Penzberg 36:0     46:8         55:0 64:0
Eichenau         13:52   20:0*     20:22
Burghausen   46:24 6:22 18:19   38:0 28:20      

 

Abschlußtabellen

Oberliga Rheinland Pfalz/Saar Nord

1. Montabaur Fighting Farmers 6 10:2 251:14
2. Trier Saints 6 8:4 202:44
3. Bendorf Marines 6 6:6 174:94
4. Neuwied Rockets 6 0:12 7:482

Oberliga Rheinland Pfalz/Saar Süd

1. Mainz Golden Eagles 8 16:0 228:47
2. Ludwigshafen Titans 8 12:4 182:139
3. Worms Dragons 8 8:8 240:122
4. Fischbach Fire 8 3:13 95:200
5. Landau Tigers 8 1:15 62:331
Oberliga Hessen
1. Leihgestern Lightnings
2. Frankfurt Skychiefs
3. Mühlheim Sharks
4. Neu Isenburg Jets
5. Hatzfeld Bären

Baden Württemberg

1. Mannheim Redskins
2. Danube Hammers 8 10:6 117:92
3. Backnang Wolverines
4. Weinheim Longhorns
5. Rhein-Neckar Renegades 8 2:14 22:146
Bayernliga
1. Penzberg Miners 9 18:0 450:59
2. Straubing Spiders 9 16:2 399:103
3. Schweinfurt Ball Bearings 9 14:4 312:129
4. Rosenheim Rebels 9 12:6 239:221
5. Kaufbeuren Vandals 9 10:8 242:241
6. Burghausen Crusaders 9 8:10 180:257
7. Eichenau Vipers 9 6:12 137:319
8. München Rangers 9 4:14 84:246
9. Gersthofen Cobras 9 2:16 118:394
10. Selb Hunters 9 0:18 0:180

Oberliga

Rheinland-Pfalz/Saar

Play Off's

Mainz Golden Eagles - Trier Saints 40:8
Ludwigshafen Titans - Montabaur Fighting Farmers 9:26

Finale

Mainz Golden Eagles - Montabaur Fighting Farmers 39:6