4. Ligen 2002

 

Oberliga Hessen/RP/Saar/TH Jets Boys Panthers Stampers Hanfrieds Bulls Guardians
Neu Isenburg Jets   0:33 0:0 18:12 6:32 - -
Nauheim Wild Boys 30:0   42:14 40:14 - 59:0 50:7
WK Panthers 20:0* 36:7   28:24 - 0:20* 24:0
Trier Stampers 36:0 0:28 34:20   6:30 - -
Jena Hanfrieds - 41:10 53:0 -   53:0 50:0
Fulda Bulls 6:0 - - 6:0 0:23   20:0*
Kassel Guardians 7:2 - - 0:20 12:52 0:35  

 

Oberliga Baden Württemberg A Toreros Twister Dogs Renegades
Heidelberg Toreros   28:0 12:23 12:22
Holzgerlingen Twister 0:12   18:20 0:26
Pforzheim Wild Dogs 21:18 14:6   13:21
Hockenheim Renegades 21:19 38:8 20:14  

IC-Spiele

Heidelberg Toreros - Danube Hammers 0:29
Holzgerlingen Twister - Ravensburg Razorbacks 0:24
Pforzheim Wild Dogs - Stuttgart Silver Arrows 18:37
Ravensburg Razorbacks - Hockenheim Renegades 7:6
Stuttgart Silver Arrows - Holzgerlingen Twister 26:0
Danube Hammers - Pforzheim Wild Dogs 44:7
Ostalb Highlanders - Heidelberg Toreros 15:17
Holzgerlingen Twister - Danube Hammers 6:27
Pforzheim Wild Dogs - Ostalb Highlanders 42:10
Hockenheim Renegades - Stuttgart Silver Arrows 0:26
Hockenheim Renegades - Ostalb Highlanders 21:19
Stuttgart Silver Arrows - Heidelberg Toreros 9:0
Ostalb Highlanders - Holzgerlingen Twister 20:23
Heidelberg Toreros - Ravensburg Razorbacks 14:53
Danube Hammers - Hockenheim Renegades 20:0
Ravensburg Razorbacks - Pforzheim Wild Dogs 24:14

 

Oberliga Baden Württemberg B Hammers Highlanders Arrows Razorbacks
Danube Hammers   27:8 28:3 26:0
Ostalb Highlanders 6:26   12:40 33:28
Stuttgart Silver Arrows 14:14 20:0*   14:17
Ravensburg Razorbacks 9:20 32:14 7:7  

 

Bayernliga Nord Grizzlies Packers Bears Jokers Devils
Ansbach Grizzlies   53:12 20:13 35:0 21:3
Nürnberg Packers 6:40   38:22 12:24 0:6
Bamberg Bears 7:26 40:0   27:22 51:26
Hof Jokers 6:14 6:6 26:15   6:8
Kümmersbruck Red Devils 7:0 12:0 12:15 0:21  

 

Bayernliga Süd Crusaders Argonauts Vandals Rangers Bulls
Burghausen Crusaders   37:0 53:8 43:6 19:0
Starnberg Argonauts 3:38   26:42 2:12 17:20
Kaufbeuren Vandals 0:33 14:8   8:6 32:0
München Rangers 10:7 30:0 7:12   0:12
Erding Bulls 0:21 24:8 6:8 12:3  

 

Abschlußtabellen

Oberliga HE/RP/SA/TH Ost
1. Jena Hanfrieds 8 16:0 334:34
2. Fulda Bulls 8 10:6 87:135
3. Kassel Guardians 8 2:14 26:201
Oberliga HE/RP/SA/TH West
1. Nauheim Wild Boys 9 14:4 299:112
2. WK Panthers 9 9:9 142:180
3. Trier Stampers 9 6:12 146:170
4. Neu Isenburg Jets 9 3:15 26:176

Oberliga Baden Württemberg A

1. Hockenheim Renegades 10 14:6 175:138
2. Pforzheim Wild Dogs 10 10:10 186:210
3. Heidelberg Toreros 10 6:14 132:193
4. Holzgerlingen Twister 10 2:18 61:235

Oberliga Baden Württemberg B

1. Danube Hammers 10 19:1 261:53
2. Stuttgart Silver Arrows 10 14:6 196:96
3. Ravensburg Razorbacks 10 13:7 201:148
4. Ostalb Highlanders 10 2:18 137:276
Bayernliga Nord
1. Ansbach Grizzlies 8 14:2 209:54
2. Bamberg Bears 8 8:8 190:170
3. Kümmersbruck Red Devils 8 8:8 74:114
4. Hof Jokers 8 7:9 111:117
5. Nürnberg Packers 8 3:13 74:203
Bayernliga Süd
1. Burghausen Crusaders 8 14:2 251:27
2. Kaufbeuren Vandals 8 12:4 124:139
3. Erding Bulls 8 8:8 74:108
4. München Rangers 8 6:10 74:96
5. Starnberg Argonauts 8 0:16 64:217

Oberliga HE/RP/SA/TH

Halbfinale

Nauheim Wild Boys - Fulda Bulls 14:8
Jena Hanfrieds - Wörrstadt Kreuznach Panthers 50:20

Finale

Jena Hanfrieds - Nauheim Wild Boys 33:7

Oberliga Baden Württemberg

Finale

Danube Hammers - Stuttgart Silver Arrows 12:0

Bayernliga

Play Off's

München Rangers - Hof Jokers 8:9
Hof Jokers - München Rangers 12:0
Bamberg Bears - Kaufbeuren Vandals 28:20
Kaufbeuren Vandals - Bamberg Bears 12:14
Starnberg Argonauts - Nürnberg Packers 28:0
Nürnberg Packers - Starnberg Argonauts 6:10
Ansbach Grizzlies - Burghausen Crusaders 6:34
Burghausen Crusaders - Ansbach Grizzlies 36:0
Erding Bulls - Kümmersbruck Red Devils 6:9
Kümmersbruck Red Devils - Erding Bulls 31:0

*Wertung