4. Ligen 2006
Oberliga Nord | Generals | Dragons | Invaders | Wings | Wolves |
Göttingen Generals | 70:13 | 12:21 | 40:7 | 47:6 | |
Buxtehude United Dragons | 0:40 | 12:66 | 44:18 | 22:15 | |
Hildesheim Invaders | 27:17 | 31:13 | 44:0 | 35:14 | |
Wolfsburg Blue Wings | 0:70 | 0:25 | 0:59 | 0:20* | |
Norderstedt Nordic Wolves | 25:32 | 42:48 | 26:26 | 35:7 |
Oberliga Ost | Bullets | Kobras | Crusaders | Falken | Orcas | Tigers |
Berlin Bullets | 6:28 | 6:7 | 12:24 | 18:6 | 6:17 | |
Berlin Kobras | 13:6 | 12:28 | 15:19 | 33:6 | 34:28 | |
Chemnitz Crusaders | 21:6 | 14:26 | 35:0 | 40:0 | 9:11 | |
Halle Falken | 28:32 | 10:33 | 20:0 | 15:12 | 6:18 | |
Magdeburg Orcas | 0:6 | 0:22 | 6:46 | 6:40 | 0:65 | |
Wernigerode M. T. | 34:6 | 13:6 | 21:17 | 38:17 | 80:0 |
Oberliga NRW West | Bulldozer | Chargers | Dockers | Bandits | Lions |
Düsseldorf Bulldozer | 6:35 | 35:7 | 6:6 | 7:14 | |
Cologne Chargers | 38:0 | 21:0 | 42:0 | 7:30 | |
Duisburg Dockers | 0:26 | 0:31 | 10:0 | 0:84 | |
Oberberg Bandits | 6:48 | 0:37 | 12:22 | 0:56 | |
Bergisch Gladbach Lions | 26:0 | 36:16 | 58:0 | 51:0 |
Oberliga NRW Ost | Mammuts | Chargers | Bullets | Giants | Birds |
Münster Mammuts | 6:23 | 26:0 | 6:15 | 69:0 | |
Recklinghausen Chargers | 6:25 | 18:0 | 28:12 | 19:7 | |
Hagen Bullets | 6:20 | 0:34 | 6:30 | 18:16 | |
Dortmund Giants | 16:0 | 17:6 | 30:0 | 55:0 | |
Niederrhein Thunderbirds | 12:38 | 12:54 | 20:0 | 6:27 |
Abschlußtabellen
Oberliga Nord |
||||
1. | Hildesheim Invaders | 8 | 15:1 | 308:94 |
2. | Göttingen Generals | 8 | 12:4 | 328:99 |
3. | Buxtehude United Dragons | 8 | 8:8 | 177:282 |
4. | Norderstedt Nordic Wolves | 8 | 5:11 | 183:217 |
5. | Wolfsburg Blue Wings | 8 | 0:16 | 32:337 |
Oberliga Ost | ||||
1. | Wernigerode Mountain Tigers | 10 | 18:2 | 325:101 |
2. | Berlin Kobras | 10 | 14:6 | 222:130 |
3. | Chemnitz Crusaders | 10 | 12:8 | 217:108 |
4. | Halle Falken | 10 | 10:10 | 179:201 |
5. | Berlin Bullets | 10 | 6:14 | 104:178 |
6. | Magdeburg Orcas | 10 | 0:20 | 36:365 |
Oberliga NRW West |
||||
1. | Bergisch Gladbach Lions | 8 | 16:0 | 355:30 |
2. | Cologne Chargers | 8 | 12:4 | 227:72 |
3. | Düsseldorf Bulldozer | 8 | 7:9 | 128:132 |
4. | Duisburg Dockers | 8 | 4:12 | 39:267 |
5. | Oberberg Bandits | 8 | 1:15 | 24:272 |
Oberliga NRW Ost |
||||
1. | Dortmund Giants | 8 | 14:2 | 202:52 |
2. | Recklinghausen Chargers | 8 | 12:4 | 188:79 |
3. | Münster Mammuts | 8 | 10:6 | 190:78 |
4. | Niederrhein Thunderbirds | 8 | 2:14 | 73:280 |
5. | Hagen Bullets | 8 | 2:14 | 30:194 |
Oberliga NRW Finale
Bergisch Gladbach Lions - Dortmund Giants | 13:6 |
Dortmund Giants - Bergisch Gladbach Lions | 39:0 |
Relegation
Oberberg Bandits - Hagen Bullets | 6:2 |
Hagen Bullets - Oberberg Bandits | 20:0 |
* Wertung