4. Ligen 2008

Oberliga Nord Buccaneers Seals Lions Seahawks Flames Pioneers
Wilhelmshaven Buccaneers   18:33 6:26 21:14 16:19 31:46
Lübeck Seals 5:0   34:14 19:14 38:26 24:45
Braunschweig Lions II 20:12 16:21   20:41 45:33 36:53
Bremerhaven Seahawks 25:12 13:20 17:12   47:6 28:30
Zeven Flames 14:27 6:34 34:20 21:28   14:33
Hamburg Pioneers 36:32 27:36 52:24 33:21 47:26  

 

Oberliga Ost Falken Vikings Crayfish Kobras Griffins Bears
Halle Falken   20:0* 7:43 21:33 7:27 7:20
Schwerin Vikings 0:20*   0:20* 0:20* 0:20* 0:20*
Cottbus Crayfish 35:0 20:0*   46:0 16:0 17:17
Berlin Kobras 28:22 20:0* 2:34   18:20 7:15
Rostock Griffins 38:0 20:0* 6:23 12:13   34:6
Berlin Bears 82:0 20:0* 20:15 43:7 16:0  

 

Oberliga NRW Mavericks Bulldozer Falcons Vampiers Mammuts Amboss
Mönchengladbach M.   34:0 56:0 54:0 26:9 30:20
Düsseldorf Bulldozer 0:41   7:7 0:42 15:14 0:56
Cologne Falcons II 25:16 20:12   27:16 20:34 0:53
Aachen Vampiers 13:30 34:14 23:19   25:7 6:42
Münster Mammuts 7:27 23:13 3:27 23:13   8:10
Bergischer Amboss 29:34 36:6 29:25 11:6 42:0  

 

Abschlußtabellen

Oberliga Nord

1. Hamburg Pioneers 10 18:2 402:272
2. Lübeck Seals 10 18:2 264:179
3. Bremerhaven Seahawks 10 10:10 248:194
4. Braunschweig Lions II 10 6:14 233:303
5. Wilhelmshaven Buccaneers 10 4:16 175:238
6. Zeven Flames 10 4:16 199:335
Oberliga Ost
1. Berlin Bears 10 17:3 259:87
2. Cottbus Crayfish 10 17:3 269:52
3. Rostock Griffins 10 12:8 177:99
4. Berlin Kobras 10 10:10 148:213
5. Halle Falken 10 4:16 104:306
6. Schwerin Vikings 10 0:20 0:240

Oberliga NRW

1. Mönchengladbach Mavericks 10 18:2 348:103
2. Bergischer Amboss 10 16:4 328:115
3. Cologne Falcons II 10 9:11 170:240
4. Aachen Vampiers 10 8:12 169:227
5. Münster Mammuts 10 6:14 128:218
6. Düsseldorf Bulldozer 10 3:17 67:307