4. Ligen 2009

Oberliga Nord (HH/SH) Pirates Seals Swans Hurricanes
Elmshorn Fighting Pirates   28:29 35:26 20:11
Lübeck Seals 35:33   36:24 32:6
Hamburg Swans 18:31 32:24   18:28
Kiel Baltic Hurricanes II 19:14 34:27 50:12  
1. - 2.  
Kiel Baltic Hurricanes II - Lübeck Seals 13:8
Lübeck Seals - Kiel Baltic Hurricanes II 7:9
3. - 4.  
Hamburg Swans - Elmshorn Fighting Pirates 28:48
Elmshorn Fighting Pirates - Hamburg Swans 19:21

 

Oberliga Nord (Nieders./Bremen) Seahawks Lions Buccaneers Flames Spartans
Bremerhaven Seahawks   21:14 57:0 33:6 7:30
Braunschweig Lions II 21:13   27:20 35:6 12:16
Wilhelmshaven Buccaneers 0:54 6:19   7:6 0:15
Zeven Flames 0:24 17:21 48:12   6:14
Hannover Spartans 20:0 14:28 27:0 50:0  

 

Oberliga Ost Falken Tigers Crayfish Royals Griffins
Halle Falken   0:54 0:19 6:32 18:21
Wernigerode Mountain Tigers 39:8   6:21 6:27 39:0
Cottbus Crayfish 40:13 21:14   27:13 35:14
Potsdam Royals 50:13 20:0* 13:20   16:16
Rostock Griffins 24:26 7:22 19:22 7:13  

 

Oberliga NRW Giants Devils Falcons Vampiers Mammuts Amboss
Dortmund Giants   41:0 51:6 20:18 35:23 28:20
Gelsenkirchen Devils 16:63   22:26 12:24 28:15 6:22
Cologne Falcons II 0:34 20:0*   20:14 19:20 20:33
Aachen Vampiers 6:42 31:12 3:14   34:13 34:17
Münster Mammuts 14:37 35:20 10:26 39:30   21:35
Bergischer Amboss 18:21 37:6 44:20 35:7 49:12  

 

Abschlußtabellen

Oberliga Nord (HH/SH)

1. Kiel Baltic Hurricanes II 8 12:4 170:138
2. Lübeck Seals 8 8:8 198:179
3. Elmshorn Fighting Pirates 8 8:8 228:187
4. Hamburg Swans 8 4:12 179:271

Oberliga Nord (Nieders./Bremen)

1. Hannover Spartans 8 14:2 186:53
2. Braunschweig Lions II 8 12:4 177:113
3. Bremerhaven Seahawks 8 10:6 209:91
4. Zeven Flames 8 2:14 89:196
5. Wilhelmshaven Buccaneers 8 2:14 45:253
Oberliga Ost
1. Cottbus Crayfish 8 16:0 205:92
2. Potsdam Royals 8 11:5 184:95
3. Wernigerode Mountain Tigers 8 8:8 179:104
4. Rostock Griffins 8 3:13 108:191
5. Halle Falken 8 2:14 84:279

Oberliga NRW

1. Dortmund Giants 10 20:0 372:121
2. Bergischer Amboss 10 14:6 310:175
3. Cologne Falcons II 10 10:10 171:231
4. Aachen Vampieres 10 8:12 201:224
5. Münster Mammuts 10 6:14 199:313
6. Gelsenkirchen Devils 10 2:18 122:311