4. Ligen 2018
Oberliga Nord (Nord) | Swans | Heat | United | Sealords | Sharks | Seals |
Hamburg Black Swans | 20:0* | 14:24 | 7:25 | 20:0* | 0:26 | |
Hamburg Heat | 0:20* | 0:20* | 0:20* | x | 0:20* | |
Northern United | 18:12 | 20:0* | 14:21 | 20:0* | 0:9 | |
Flensburg Sealords | 13:5 | 20:0* | 36:8 | 20:0* | 27:0 | |
Benefeld | 0:20* | x | 0:20* | 0:20* | 0:20* | |
Lübeck Seals | 32:6 | 20:0* | 9:0 | 26:0 | 20:0* |
Oberliga Nord (Süd) | Tigers | Wings | Tigers | Birds | Generals | Grizzlies |
Osnabrück Tigers | 26:49 | 34:12 | 8:0 | 18:44 | 8:27 | |
Wolfsburg Blue Wings | 72:14 | 71:0 | 57:16 | 31:44 | 42:29 | |
Emden Tigers | 34:20 | 13:61 | 22:26 | 37:44 | 27:33 | |
Bremen Firebirds | 40:12 | 22:53 | 31:14 | 6:44 | 6:33 | |
Göttingen Generals | 66:6 | 48:20 | 86:7 | 82:8 | 32:16 | |
Hannover | 33:14 | 6:44 | 64:0 | 35:0 | 61:40 |
Oberliga Ost | Razorbacks | Crusaders | Kobras | Sharks | Hanfrieds | Hawks | Indigos |
Erkner | 0:14 | 6:39 | 0:43 | 35:0 | 31:28 | 21:32 | |
Chemnitz | 15:6 | 17:24 | 20:0* | 0:6 | 8:10 | 29:33 | |
Berlin Kobras | 32:0 | 32:7 | 0:24 | 6:7 | 40:0 | 27:30 | |
Tollense | 20:0* | 35:10 | 32:0 | 22:20 | 70:0 | 28:22 | |
Jena | 24:30 | 24:10 | 34:27 | 6:32 | 24:21 | 21:27 | |
Leipzig | 19:18 | 17:7 | 23:29 | 10:38 | 0:37 | 3:21 | |
Erfurt Indigos | 28:7 | 16:12 | 6:34 | 7:39 | 40:14 | 27:20 |
Oberliga NRW | Mammuts | Giants | Hawks | Sentinals | Vampires | Chargers |
Münster Mammuts | 6:14 | 15:12 | 28:10 | 13:20 | 26:7 | |
Dortmund | 7:12 | 8:6 | 15:6 | 21:24 | 29:18 | |
Münster Blackh. | 7:7 | 41:0 | 21:3 | 9:21 | 34:0 | |
Siegen | 27:21 | 9:17 | 7:27 | 29:47 | 63:13 | |
Aachen Vampires | 6:0 | 38:20 | 5:36 | 21:7 | 42:0 | |
Recklinghausen | 0:54 | 7:59 | 0:30 | 14:34 | 0:39 |
Abschlußtabellen
Oberliga Nord (Nord) |
||||
1. | Flensburg Sealords | 10 | 18:2 | 202:60 |
2. | Lübeck Seals | 10 | 18:2 | 182:33 |
3. | Northern United | 10 | 12:8 | 144:101 |
4. | Hamburg Black Swans | 10 | 8:12 | 124:138 |
5. | Benefeld Black Sharks | 8 | 0:16 | 0:160 |
6. | Hamburg Heat | 8 | 0:16 | 0:160 |
Oberliga Nord (Süd) |
||||
1. | Göttingen Generals | 10 | 18:2 | 530:210 |
2. | Wolfsburg Blue Wings | 10 | 16:4 | 500:218 |
3. | Hannover Grizzlies | 10 | 14:6 | 337:213 |
4. | Bremen Firebirds | 10 | 6:14 | 155:360 |
5. | Osnabrück Tigers | 10 | 4:16 | 160:377 |
6. | Emden Tigers | 10 | 2:18 | 166:470 |
Oberliga Ost | ||||
1. | Tollense Sharks | 12 | 22:2 | 383:95 |
2. | Erfurt Indigos | 12 | 18:6 | 289:255 |
3. | Berlin Kobras | 12 | 14:10 | 290:186 |
4. | Jena Hanfrieds | 12 | 12:12 | 217:250 |
5. | Leipzig Hawks | 12 | 6:18 | 151:350 |
6. | Chemnitz Crusaders | 12 | 6:18 | 149:203 |
7. | Erkner Razorbacks | 12 | 6:18 | 154:294 |
Oberliga NRW |
||||
1. | Aachen Vampires | 10 | 18:2 | 263:135 |
2. | Münster Blackhawks | 10 | 13:7 | 223:66 |
3. | Dortmund Giants | 10 | 12:8 | 190:167 |
4. | Münster Mammuts | 10 | 11:9 | 182:110 |
5. | Siegen Sentinals | 10 | 6:14 | 195:224 |
6. | Recklinghausen Chargers | 10 | 0:20 | 59:410 |
Nord
Halbfinale
Flensburg Sealords - Wolfsburg Blue Wings | 8:18 |
Göttingen Generals - Lübeck Seals | 34:6 |
Finale
Göttingen Generals - Wolfsburg Blue Wings | 28:34 |
* Wertung