2. Liga 1985
Nord | Crocodiles | Hurricanes | Cardinals | Dolphins | Greyhounds | Bengals |
Cologne Croc. II | 19:6 | 18:8 | 26:2 | 32:3 | 20:0* | |
Hilden Hurricanes | 12:6 | 13:12 | 18:20 | 26:19 | 55:12 | |
Assindia Cardinals | 14:19 | 27:31 | 6:13 | 74:0 | 56:6 | |
Hamburg Dolphins | 18:39 | 21:23 | 45:14 | 38:0 | ||
Wuppertal Greyh. | 6:40 | 26:19 | 2:24 | 0:20* | 20:0* | |
Castrop-Rauxel B. | 0:20* | 0:20* | 0:20* | 0:20* | 18:38 |
Mitte | Scorpions | Greifs | Crusaders | Unicorns | Hunters | Hurricanes |
Stuttgart Scorpions | 14:35 | 20:14 | 25:0 | 32:0 | 48:0 | |
Badener Greifs | 19:7 | 6:9 | 0:20 | 20:0 | 52:0 | |
Rüsselsheim Crusaders | 18:23 | 39:0 | 14:6 | 26:0 | 29:23 | |
Schwäbisch Hall U. | 7:26 | 0:27 | 7:25 | 60:0 | 34:0 | |
Heilbronn Hunters | 24:21 | 0:46 | 18:14 | 20:8 | 20:13 | |
Dillingen Hurricanes | 6:35 | 19:14 | 7:13 | 38:0 |
Süd | Bulls | Argonauts | Rangers | Vikings | Spiders | Knights |
Erding Bulls | 28:6 | 12:14 | 20:14 | 20:14 | 18:0 | |
Starnberg Argonauts | 0:12 | 0:61 | 0:31 | 13:24 | 0:39 | |
München Rangers | 14:12 | 50:12 | 7:15 | 44:0 | 23:36 | |
Nürnberg Vikings | 39:0 | 43:0 | 26:24 | 36:0 | 35:40 | |
Straubing Spiders | 14:28 | 53:0 | 7:24 | 13:21 | 7:48 | |
Rothenburg Knights | 7:12 | 43:0 | 27:14 | 36:27 | 61:6 |
Abschlußabellen
Nord |
||||
1. | Cologne Crocodiles II | 10 | 18:2 | 269:74 |
2. | Hamburg Dolphins | 10 | 16:4 | 226:150 |
3. | Assindia Cardinals | 10 | 10:10 | 250:115 |
4. | Hilden Hurricanes | 10 | 10:10 | 216:186 |
5. | Wuppertal Greyhounds | 10 | 6:14 | 128:298 |
6. | Castrop-Rauxel Bengals | 10 | 0:20 | 36:337 |
Mitte |
||||
1. | Stuttgart Scorpions | 10 | 14:6 | 251:123 |
2. | Badener Greifs | 10 | 12:8 | 219:108 |
3. | Rüsselsheim Crusaders | 10 | 12:8 | 202:122 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 8:12 | 155:144 |
5. | Heilbronn Hunters | 10 | 8:12 | 82:278 |
6. | Dillingen Hurricanes | 10 | 6:14 | 125:259 |
Süd |
||||
1. | Rothenburg Knights | 10 | 16:4 | 335:143 |
2. | Nürnberg Vikings | 10 | 14:6 | 264:153 |
3. | Erding Bulls | 10 | 14:6 | 162:122 |
4. | München Rangers | 10 | 12:8 | 277:147 |
5. | Straubing Spiders | 10 | 6:14 | 151:277 |
6. | Starnberg Argonauts | 10 | 0:20 | 38:381 |
Silverbowl
Viertelfinale
Rothenburg Knights - Rüsselsheim Crusaders | 16:13 |
Stuttgart Scorpions - Nürnberg Vikings | 28:37 |
Cologne Crocodiles II - Hamburg Dolphins | |
Essen Cardinals - ? |
Halbfinale
Rothenburg Knights - Essen Cardinals | 35:13 |
Hamburg Dolphins - Nürnberg Vikings | 36:13 |
Finale in Rothenburg
Rothenburg Knights - Hamburg Dolphins | 31:29 |