2. Liga 1988

Nord Broncos Buccaneers Lions Silverbacks Seahawks Invaders
Hannover Broncos   6:58 32:20 22:7 24:9 7:14
Bremen Buccaneers 19:19   26:8 29:12 14:12 27:6
Braunschweig Lions 6:36 0:20   14:30 17:12 0:72
Osnabrück Silverbacks 13:20 21:22 16:16   19:18 15:14
Bremerhaven Seahawks 36:26 20:26 12:16 12:6   12:23
Hildesheim Invaders 20:6 24:26 27:0 n.a. 27:20  

 

West Steelers Chargers Eagles Löwen Devils Gladiators
Solingen Steelers   14:13 51:12 0:20 0:20 26:21
Recklinghausen Chargers 23:13   26:6 3:0 26:0 33:6
Essen Eagles 0:20 13:8   3:0 0:19 24:14
Berg. Löwen Remscheid 13:13 0:3 44:0   28:6 46:12
Uerdingen Devils 0:21 0:14 0:9 8:19   23:23
Kamp-Lintfort Gladiators 0:28 6:29 12:13 18:33 12:12  

 

Mitte Knights Phantoms Siox Crusaders Sparrows Scorpions
Heidelberg Black Knights   6:12   6:20 20:0 28:24
Wiesbaden Phantoms 6:20   21:6 0:39 7:23 14:8
Fellbach Siox 6:6 26:22   7:12 20:16 31:52
Rüsselsheim Crusaders 33:22 20:6 26:23   22:27 6:0
Ulm Sparrows 30:2 0:7 41:0 6:8   22:26
Stuttgart Scorpions 38:12 28:12 12:6 6:14 22:3  

 

Süd Spiders Bulls Ants Bearings Knights Vikings Argonauts
Straubing Spiders   0:0 3:28 6:3     40:6
Erding Bulls 30:0   12:0 28:0   32:26 46:14
Königsbrunn Ants 22:13 20:8   35:27 48:38 40:14 36:8
Schweinfurt B. B. 21:6 3:8     14:35 0:15 44:0
Rothenburg Knights 14:2 24:20 14:17 27:0   23:7 0:20
Fürth Vikings 40:6 15:24   20:20 29:20   29:28
Starnberg Argonauts   14:26 16:32 6:12 30:31 16:7  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Bremen Buccaneers 10 19:1 266:126
2. Hildesheim Invaders 9 12:6 229:112
3. Hannover Broncos 10 11:9 198:202
4. Osnabrück Silverbacks 9 7:11 137:167
5. Bremerhaven Seahawks 10 6:14 165:187
6. Braunschweig Lions 10 3:17 86:287
         
 

West

     
1. Recklinghausen Chargers 10 16:4 179:58
2. Remscheid Bergische Löwen 10 13:7 203:66
3. Solingen Steelers 10 13:7 186:122
4. Essen Eagles 10 10:10 80:194
5. Uerdingen Devils 10 6:14 88:153
6. Kamp-Lintfort Gladiators 10 2:18 124:267
         
 

Mitte

     
1. Rüsselsheim Crusaders 10 18:2 194:103
2. Stuttgart Scorpions 10 12:8 215:148
3. Ulm Sparrows 10 8:12 168:134
4. Wiesbaden Phantoms 10 8:12 109:160
5. Fellbach Siox 10 7:13 124:186
6. Heidelberg Black Knights 10 7:13 92:183
         
 

Süd

     
1. Königsbrunn Ants 12 20:4 337:188
2. Erding Bulls 12 19:5 270:134
3. Rothenburg Knights      
4. Fürth Vikings *      
5. Schweinfurt Ball Bearings      
6. Starnberg Argonauts 12 6:18 158:303
7. Straubing Spiders      

Aufstiegsspiele

Nord

Recklinghausen Chargers - Bremen Buccaneers 7:26
Bremen Buccaneers - Recklinghausen Chargers 30:16

Süd

Königsbrunn Ants - Rüsselsheim Crusaders 32:6
Rüsselsheim Crusaders - Königsbrunn Ants 0:43

 

* Die Fürth 88'ers wurden, erst im Verlauf der Saison durch Zusammenschluss von Nürnberg Vikings und Fürth Mean Machine entstanden, in die Verbandsliga strafversetzt. Grund: Der Verein nannte sich offiziell nicht Fürth Vikings, wie vom Verband vorgegeben,   sondern Fürth 88'ers.