2. Liga 1989
Nord | Invaders | Eagles | Rebels | Lions | Seahawks | Broncos |
Hildesheim Invaders | 19:12 | 25:20 | 25:0 | 14:24 | 21:0 | |
Hamburg Silver Eagles | 14:16 | 18:17 | 21:8 | 32:6 | 27:8 | |
Berlin Rebels | 34:14 | 26:7 | 40:18 | 26:6 | 30:20 | |
Braunschweig Lions | 14:18 | 20:14 | 14:22 | 8:13 | 32:7 | |
Bremerhaven Seahawks | 14:40 | 6:26 | 6:10 | 6:6 | 12:12* | |
Hannover Broncos | 3:13 | 7:31 | 25:0 | 7:8 | 6:6 |
West | Devils | Chargers | Löwen | Steelers | Leopards |
Uerdingen Devils | 6:24 | 0:25 | 0:21 | 0:36 | |
Recklinghausen Chargers | 90:0 | 50:0 | 40:0 | ||
Bergische Löwen Remscheid | 0:20 | 9:32 | 14:12 | 24:9 | 10:0 |
Solingen Steelers | 20:0 | 10:18 | 0:23 | 0:0 | |
Leverkusen Leopards | 40:0 | 35:0 | 13:31 | 31:13 |
Mitte | Diamonds | Phantoms | Siox | Redskins | Sparrows | Scorpions |
Darmstadt Diamonds | 20:12 | 15:16 | 49:14 | 10:10* | 38:0 | |
Wiesbaden Phantoms | 7:37 | 50:0* | 16:16 | 13:25 | 12:16 | |
Fellbach Siox | 12:28 | 28:8 | 13:16 | 18:14 | ||
Mannheim Redskins | 20:46 | 38:20 | 0:20* | 23:21 | 28:34 | |
Ulm Sparrows | 7:16 | 21:13 | 20:35 | 31:22 | ||
Stuttgart Scorpions | 14:16 | 8:0 | 36:6 | 48:14 |
Süd | Spiders | Buffalos | Bulls | Bearings | Knights | Argonauts |
Straubing Spiders | 7:9 | 12:6 | 12:15 | |||
Fürth Buffalos | 51:0 | 6:53 | 46:0 | 28:23 | 36:7 | 72:7 |
Erding Bulls | 8:19 | 22:6 | 30:25 | |||
Schweinfurt Ball Bearings | 22:30 | 12:15 | 13:0 | 6:0 | ||
Rothenburg Knights | 12:16 | 6:15 | 27:14 | |||
Starnberg Argonauts | 6:18 | 0:76 | 6:36 | 0:28 |
Tabellen
Nord |
||||
1. | Hildesheim Invaders | 10 | 16:4 | 203:135 |
2. | Berlin Rebels | 10 | 14:6 | 225:153 |
3. | Hamburg Silver Eagles | 10 | 12:8 | 201:133 |
4. | Bremerhaven Seahawks | 10 | 7:13 | 99:197 |
5. | Hannover Broncos | 10 | 6:14 | 95:174 |
6. | Braunschweig Lions | 10 | 5:15 | 122:173 |
West |
||||
1. | Recklinghausen Chargers | 8 | 12:4 | 218:92 |
2. | Remscheid Bergische Löwen | 8 | 12:4 | 188:68 |
3. | Leverkusen Leopards | 8 | 9:7 | 156:94 |
4. | Solingen Steelers | 8 | 7:9 | 93:96 |
5. | Uerdingen Devils | 8 | 0:16 | 6:311 |
Mitte |
||||
1. | Darmstadt Diamonds | 10 | 17:3 | 275:112 |
2. | Fellbach Siox | |||
3. | Stuttgart Scorpions | 10 | 10:10 | 190:177 |
4. | Ulm Sparrows | 10 | 9:11 | 186:207 |
5. | Mannheim Redskins | 10 | 7:13 | 182:288 |
6. | Wiesbaden Phantoms | 10 | 3:17 | 151:215 |
Süd |
||||
1. | Fürth Buffalos | 10 | 20:0 | 416:78 |
2. | Straubing Spiders | |||
3. | Schweinfurt Ball Bearings | |||
4. | Erding Bulls | 10 | 10:10 | 163:206 |
5. | Rothenburg Knights | |||
6. | Starnberg Argonauts | 10 | 0:20 | 44:354 |
Aufstiegsrelegation
Hildesheim Invaders - Recklinghausen Chargers | 50:0 |
Recklinghausen Chargers - Hildesheim Invaders | 14:41 |
Abstiegsrelegation
Braunschweig Lions - Spanndau Bulldogs | 30:0 |
*Wertung