2. Liga 1990
Nord | Eagles | Rebels | Lions | Bears | Seahawks | Broncos |
Hamburg Silver Eagles | 40:14 | 35:0 | 54:6 | 56:7 | 35:7 | |
Berlin Rebels | 21:21 | 18:6 | 55:7 | 50:0 | 13:6 | |
Braunschweig Lions | 6:20 | 0:28 | 63:0 | 37:6 | 12:15 | |
Berlin Bears | 0:19 | 14:20 | 28:3 | 6:8 | 27:15 | |
Bremerhaven Seahawks | 14:50 | 24:42 | 8:35 | 18:7 | 22:37 | |
Hannover Broncos | 12:8 | 19:23 | 0:14 | 19:6 | 43:14 |
West | Bears | Löwen | Raiders | Chargers | Bulldogs | Leopards | Gladiators |
Cologne Bears | 22:16 | 38:0 | 36:8 | 50:0 | 48:7 | 26:12 | |
B. Löwen Remscheid | 8:2 | 0:2 | 64:0 | 0:6 | 12:0 | 12:12 | |
Ratingen Raiders | 8:24 | 0:36 | 26:14 | 13:16 | 25:8 | ||
Recklinghausen Ch. | 8:50 | 6:6 | 24:40 | 12:0 | 20:27 | ||
Bielefeld Bulldogs | 0:20 | 10:12 | 20:14 | 16:20 | 20:6 | 18:46 | |
Leverkusen Leopards | 0:24 | 19:20 | 0:9 | 30:14 | 9:27 | 14:20 | |
Kamp-Lintfort G. | 8:34 | 0:20 | 28:19 | 34:20 | 32:14 | 26:14 |
Mitte | Huskies | Sparrows | Scorpions | Phantoms | Redskins | Siox |
Koblenz Huskies | 6:0 | 31:28 | 16:21 | 15:14 | 0:22 | |
Ulm Sparrows | 28:8 | 0:26 | 0:50* | 30:28 | 0:52 | |
Stuttgart Scorpions | 46:0 | 48:16 | 50:0* | 26:28 | 54:16 | |
Wiesbaden Phantoms | 27:14 | 50:0* | 13:20 | 14:22 | 0:27 | |
Mannheim Redskins | 21:33 | 20:0* | 26:24 | 38:0 | 30:20 | |
Fellbach Siox | 38:7 | 41:24 | 32:34 | 12:7 | 50:0 |
Süd | Ants | Spiders | Royals | Knights | Bearings | Bulls |
Königsbrunn Ants | 24:6 | 7:14 | 42:19 | 48:16 | 41:16 | |
Straubing Spiders | 6:16 | 6:18 | 14:16 | 36:20 | ||
Regensburg Royals | 14:7 | 22:0 | 49:0 | 38:6 | 26:6 | |
Rothenburg Knights | 15:16 | 12:16 | 28:8 | 42:12 | ||
Schweinfurt Ball Bearings | 16:48 | 6:14 | 2:14 | 22:13 | 8:32 | |
Erding Bulls | 0:30 | 20:37 | 18:19 | 14:22 |
Tabellen
Nord |
||||
1. | Hamburg Silver Eagles | 10 | 17:3 | 338:87 |
2. | Berlin Rebels | 10 | 17:3 | 284:137 |
3. | Hannover Broncos | 10 | 10:10 | 173:174 |
4. | Braunschweig Lions | 10 | 8:12 | 176:158 |
5. | Berlin Bears | 10 | 4:16 | 101:274 |
6. | Bremerhaven Seahawks | 10 | 4:16 | 121:363 |
West |
||||
1. | Cologne Bears | 12 | 22:2 | 376:75 |
2. | Bergische Löwen Remscheid | 12 | 17:7 | 216:79 |
3. | Kamp-Lintfort Gladiators | 12 | 15:9 | 253:242 |
4. | Ratingen Raiders | 12 | 11:13 | 153:216 |
5. | Bielefeld Bulldogs | 12 | 10:14 | 197:264 |
6. | Recklinghausen Chargers | 12 | 5:19 | 152:331 |
7. | Leverkusen Leopards | 12 | 4:20 | 105:245 |
Mitte |
||||
1. | Stuttgart Scorpions | 10 | 14:6 | 356:162 |
2. | Fellbach Siox | 10 | 14:6 | 310:156 |
3. | Mannheim Redskins | 10 | 12:8 | 227:212 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 10 | 8:12 | 182:199 |
5. | Koblenz Huskies | 10 | 8:12 | 130:245 |
6. | Ulm Sparrows | 10 | 4:16 | 98:329 |
Süd |
||||
1. | Regensburg Royals | |||
2. | Königsbrunn Ants | 10 | 16:4 | 232:54 |
3. | Rothenburg Knights | |||
4. | Straubing Spiders | |||
5. | Schweinfurt Ball Bearings | 10 | 6:14 | 122:263 |
6. | Erding Bulls |
* Wertung