2. Liga 1991

Nord Rebels Cyclones Lions Hawks Bears Broncos
Berlin Rebels   27:18 61:0 38:14 43:7 34:2
Rotenburg Cyclones 18:24   24:8 34:6 22:14 26:6
Braunschweig Lions 8:35 20:22   28:6 62:0 46:7
Bremerhaven Seahawks 13:40 0:76 0:23   22:0 19:13
Berlin Bears 0:70 6:24 0:31 20:12   20:14
Hannover Broncos 0:63 0:54 0:20 0:25 0:20  

 

West Hurricanes Bulldozer Jets Löwen Bears Raiders
Solingen Hurricanes   10:14 29:22 23:14 12:25 52:18
Düsseldorf Bulldozer 20:32   14:0 9:0 6:20 18:8
Troisdorf Jets 12:32 20:9   34:7 19:29 38:0
Berg. Löwen Remscheid 14:10 6:18 12:22   6:31 16:0
Cologne Bears 28:31 18:7 33:15 44:28    
Ratingen Raiders 0:8 0:41 0:58 6:0 0:46  

 

Mitte Phantoms Redskins Unicorns Sparrows Huskies Scorpions
Wiesbaden Phantoms   0:28 39:0 43:6 37:0 0:38
Mannheim Redskins 8:9   0:27 26:0 54:14 8:34
Schwäbisch Hall U. 13:21 7:13   6:0 38:10 14:6
Ulm Sparrows 6:32 3:14 20:15   42:0 0:53
Koblenz Huskies 15:13 20:0* 35:14 6:14   6:27
Stuttgart Scorpions 25:20 46:22 34:6 54:7 42:0  

 

Süd Knights Royals Spiders Grizzlies Pumas Ants Buffalos
Rothenburg Knights   9:14 16:14 21:2 34:13 9:29 39:7
Regensburg Royals 20:21   12:6 22:0 26:20 33:24 40:42
Straubing Spiders 6:34 25:22   14:0 14:14 26:15 46:31
Ansbach Grizzlies 0:35 14:40 11:20   7:12 14:29 8:36
Würzburg Pumas 8:0 12:30 0:6 70:0     22:11
Königsbrunn Ants 7:2 17:24 37:22 56:0 31:10   24:6
Fürth Buffalos 6:30 10:40 29:37 0:35 15:8 33:45  

Tabellen

Nord

1. Berlin Rebels 10 20:0 435:80
2. Rotenburg Cyclones 10 16:4 327:102
3. Braunschweig Lions 10 12:8 246:155
4. Bremerhaven Seahawks 10 6:14 117:272
5. Berlin Bears 10 6:14 87:300
6. Hannover Broncos 10 0:20 42:327

West

1. Cologne Bears 10 18:2 304:124
2. Solingen Hurricanes 10 14:6 239:167
3. Düsseldorf Bulldozer 10 12:8 156:114
4. Troisdorf Jets 10 10:10 240:165
5. Bergische Löwen Remscheid 10 4:16 103:197
6. Ratingen Raiders 10 2:18 32:307
Kamp-Lintfort Gladiators haben zurückgezogen

Mitte

1. Stuttgart Scorpions 10 18:2 359:83
2. Wiesbaden Phantoms 10 12:8 214:139
3. Mannheim Redskins 10 10:10 173:160
4. Schwäbisch Hall Unicorns 10 8:12 140:178
5. Ulm Sparrows 10 6:14 98:249
6. Koblenz Huskies 10 6:14 106:281

Süd

1. Regensburg Royals 12 18:6 323:200
2. Königsbrunn Ants 12 18:6 384:201
3. Rothenburg Knights 12 16:8 250:126
4. Straubing Spiders 12 15:9 236:221
5. Würzburg Pumas 12 9:15 311:244
6. Fürth Buffalos 12 6:18 226:374
7. Ansbach Grizzlies 12 2:22 91:355