2. Liga 1993

Nord Hurricanes Invaders Lions Bears Bandits
Kiel Baltic Hurricanes   36:20 8:31 36:33 35:0
Hildesheim Invaders 30:20   14:28 7:43 17:28
Braunschweig Lions 28:14 41:27   27:21 32:19
Berlin Bears 50:0 46:25 61:14   14:7
Berlin Bandits 6:12 67:21 7:42 14:48  

 

West Bears Bulldozer Jets Löwen Dockers Silverbacks Leopards
Cologne Bears   53:0 44:0 41:14 46:14 16:8 46:0
Düsseldorf Bulldozer 14:43   0:31 7:33 32:7 21:10 6:7
Troisdorf Jets 7:7 13:3   22:27 13:0 14:0 27:0
B. Löwen Remscheid ausgef. 28:21 0:7   50:0 3:41 0:24
Duisburg Dockers 0:47 0:10 0:61 3:40   0:30 6:26
Techkenburg Silverb. 0:23 23:14 38:9 22:13 39:0   0:13
Leverkusen Leopards 3:36 14:26 3:6 14:12 23:0 24:13  

 

Mitte Scorpions Diamonds Redskins Unicorns Sparrows Gamblers Wolverines Warriors
Stuttgart Sc.   31:19 33:0 33:0 34:3 7:17 7:14 54:6
Darmstadt D. 17:10   45:6 32:21 56:16 6:12 39:6 35:0
Mannheim R. 6:27 7:47   47:35 19:29 11:31 22:47 14:25
Schwäb. Hall 7:28 7:27 25:28   32:20 17:21 32:52 20:0*
Ulm Sp. 0:37 0:19 47:14 6:13   13:31 17:33 20:0*
Frankfurt G. 12:13 27:19 34:12 48:7 13:0   29:6 40:6
Backnang W. 25:40 14:29 36:0 32:14 20:0* 12:34   65:3
Kaiserslautern 19:36 36:7 14:26 14:21 18:3 6:45 8:28  

 

Süd 88'ers Ants Buffalos Argonauts Wildcats Bulls Dragons
Fürth 88'ers   15:23 20:16 8:22 18:0 8:30 19:21
Königsbrunn Ants 13:12   0:17 35:13 21:19 12:26 28:7
Fürth Buffalos 7:14 30:15   31:20 13:0 0:30 7:23
Starnberg Argonauts 6:27 8:18 14:24   3:54 0:51 6:8
Simbach Wildcats 30:40 57:6 40:19 20:0   21:32 46:6
Erding Bulls 28:12 30:15 18:2 20:0* 22:30   38:32
Landshut Dragons 12:13 58:0 3:13 27:0 36:21 10:42  

Tabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 8 14:2 226:170
2. Berlin Bears 8 12:4 316:130
3. Kiel Baltic Hurricanes 8 8:8 161:198
4. Berlin Bandits 8 4:12 148:221
5. Hildesheim Invaders 8 2:14 161:309
         
 

West

     
1. Cologne Bears 11 21:1 402:60
2. Troisdorf Jets 12 17:7 210:122
3. Leverkusen Leopards 12 14:10 151:178
4. Tecklenburg Silverbacks 12 12:12 224:150
5. Remscheid Bergische Löwen 11 10:12 220:202
6. Düsseldorf Bulldozer 12 8:16 154:262
7. Duisburg Dockers 12 0:24 30:417
         
 

Mitte

     
1. Frankfurt Gamblers 14 26:2 393:125
2. Stuttgart Scorpions 14 22:6 390:145
3. Darmstadt Diamonds 14 20:8 397:193
4. Backnang Wolverines 14 20:8 412:252
5. Schwäbisch Hall Unicorns 14 8:20 251:388
6. Ulm Sparrows 14 6:22 174:349
7. Mannheim Redskins 14 6:22 212:475
8. Kaiserslautern Warriors 14 4:24 133:436
         
 

Süd

     
1. Erding Bulls 12 22:2 367:142
2. Fürth 88'ers 12 12:12 206:208
3. Landshut Dragons 12 12:12 243:231
4. Fürth Buffalos 12 12:12 179:197
5. Königsbrunn Ants 12 12:12 200:278
6. Simbach Wildcats 12 12:12 338:216
7. Starnberg Argonauts 12 2:22 92:303

 

Aufstiegsrelegation

Nord

Braunschweig Lions - Cologne Bears

20:17

Cologne Bears - Braunschweig Lions

13:12

Süd

Erding Bulls - Frankfurt Gamblers

20:3
Frankfurt Gamblers - Erding Bulls 28:8**
 
  Topscorer Nord
  Name Team Punkte TD FG CON PAT
1. Al-Habash Bears 74 12   1  
2. Hunter Bandits 72 12      
3. Müller, O. Lions 71 8 1   20
4. Seeck Bears 66 11      
5. Jänicke Invaders 58 9   1  

* Wertung

** 20:0 Wertung für Erding