2. Liga 1995
Nord | Hurricanes | Backs | Hurricanes | Jets | Broncos | Buccaneers | Löwen |
Kiel Baltic Hurric. | 51:0 | 48:29 | 55:7 | 47:0 | 46:7 | 40:0 | |
Tecklenburg S.. | 0:34 | 14:13 | 6:17 | 22:0 | 20:34 | 29:13 | |
Solingen Hurricanes | 18:13 | 0:14 | 6:13 | 32:16 | 28:0 | 50:17 | |
Troisdorf Jets | 13:27 | 49:0 | 13:12 | 31:14 | 25:15 | 32:10 | |
Hannover Broncos | 13:57 | 34:6 | 14:51 | 0:55 | 6:6 | 20:21 | |
Bremen Buccaneers | 21:36 | 20:14 | 13:34 | 14:7 | 50:0 | 51:0 | |
Bergische Löwen R. | 14:31 | 21:7 | 28:26 | 0:29 | 20:12 | 21:28 |
Süd | Diamonds | Bulls | Buffalos | Wildcats | Dragons | Razorbacks | Stallions |
Darmstadt Diam. | 29:6 | 29:31 | 14:7 | 37:35 | 6:18 | 15:14 | |
Erding Bulls | 16:25 | 8:14 | 22:18 | 0:22 | 6:48 | 16:11 | |
Fürth Buffalos | 34:24 | 37:8 | 38:8 | 17:16 | 20:56 | 28:0 | |
Simbach Wildcats | 22:0 | 7:8 | 14:6 | 6:12 | 0:10 | 46:0 | |
Landshut Dragons | 20:16 | 14:0 | 55:14 | 21:8 | 12:14 | 36:0 | |
Rüsselsheim R. | 27:12 | 72:6 | 54:3 | 39:7 | 47:12 | 27:0 | |
Stuttgart Stallions | 13:21 | 14:36 | 34:10 | 13:0 | 0:19 | 0:39 |
Tabellen
Nord |
||||
1. | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 22:2 | 485:122 |
2. | Bremen Buccaneers | 12 | 15:9 | 272:215 |
3. | Troisdorf Jets | 12 | 16:8 | 294:185 |
4. | Solingen Hurricanes | 12 | 12:12 | 299:203 |
5. | Tecklenburg Silverbacks | 12 | 8:16 | 132:286 |
6. | Bergische Löwen Remscheid | 12 | 8:16 | 165:355 |
7. | Hannover Broncos | 12 | 3:21 | 113:394 |
Süd |
||||
1. | Rüsselsheim Razorbacks | 12 | 24:0 | 451:84 |
2. | Landshut Dragons | 12 | 16:8 | 274:159 |
3. | Fürth Buffalos | 12 | 14:10 | 252:306 |
4. | Darmstadt Diamonds | 12 | 12:12 | 228:243 |
5. | Erding Bulls | 12 | 8:16 | 132:311 |
6. | Simbach Wildcats | 12 | 6:18 | 143:183 |
7. | Stuttgart Stallions | 12 | 4:20 | 99:293 |