2. Liga 1996

Nord Rebels Backs Hurricanes Jets Buccaneers Invaders Dolphins
Berlin Rebels     45:10 15:20 48:23 49:24 38:0
Tecklenburg Silverb. 40:62   14:6 12:29   14:41 0:9
Solingen Hurricanes 16:17 31:8   14:30 20:12 31:9 10:6
Troisdorf Jets 25:34 38:12 0:0   20:6 31:7 34:0
Bremen Buccaneers 0:28 56:0 37:6 53:6   44:47 30:18
Hildesheim Invaders 28:48 27:2 16:24 28:35 35:28   41:21
Paderborn Dolphins 7:15 21:0 15:36 8:8 14:35 34:9  

 

Süd Knights Diamonds Bulls Buffalos Wildcats Dragons Hawks Express
Franken Knights   16:22 27:40 14:16 26:20 23:26 22:41 13:30
Darmstadt Diam. 14:35 26:15 27:30 25:13 14:24 20:0* 13:34 25:52
Erding Bulls 72:13 42:8   28:28 18:17 42:6 36:28 12:16
Fürth Buffalos 13:18 28:7 7:48   8:33 29:31 0:22 0:20*
Simbach Wildc. 45:0 35:20 42:36 40:14   56:0 28:7 27:6
Landshut Drag. 32:14 26:15 0:38 59:22 2:26   25:22 14:38
Dillingen Steelh. 27:12 36:3 24:14 34:13 3:13 21:12   21:24
Landsberg Expr. 56:15 61:0 44:14 32:0 22:13 50:6 22:10  

Tabellen

 

Nord

     
1. Berlin Rebels 12 22:2 409:193
2. Troisdorf Jets 12 18:6 276:189
3. Solingen Hurricanes 12 13:11 204:209
4. Bremen Buccaneers 12 12:12 334:242
5. Hildesheim Invaders 12 10:14 312:361
6. Paderborn Dolphins 12 7:17 153:256
7. Tecklenburg Silverbacks 12 2:18 102:320
         
 

Süd

     
1. Landsberg Express 14 26:2 461:170
2. Simbach Wildcats 14 22:6 386:154
3. Erding Bulls 14 20:8 434:252
4. Dillingen Steelhawks 14 16:12 314:224
5. Landshut Dragons 14 12:16 191:365
6. Franken Knights 14 8:20 256:427
7. Darmstadt Diamonds 14 8:20 221:391
8. Fürth Buffalos** 14 0:28 0:280

* Wertung

** Wegen Spielabsage gegen Express wurden den Buffalos alle Spiele 0:20 gewertet