2. Liga 1997
Nord | Rebels | Hurricanes | Bravehearts | Invaders | Dolphins | Giants | Bears |
Berlin Rebels | 29:21 | 21:0 | 10:21 | 23:23 | 21:6 | 33:3 | |
Solingen Hurricanes | 0:31 | 24:14 | 32:0 | 38:7 | 7:24 | 32:3 | |
Bremen Bravehearts | 6:21 | 12:26 | 7:17 | 3:14 | 0:30 | 28:6 | |
Hildesheim Invaders | 0:20 | 7:14 | 20:7 | 7:35 | 40:14 | 70:13 | |
Paderborn Dolphins | 21:14 | 34:21 | 49:6 | 40:20 | 59:22 | 61:6 | |
Dortmund Giants | 18:35 | 28:14 | 42:3 | 12:21 | 0:28 | 25:7 | |
Berlin Bears | 0:47 | 7:17 | 8:16 | 24:60 | 10:52 | 12:33 |
Süd | Knights | Bulls | Wildcats | Hurricanes | Stallions | Barracudas | Unicorns |
Franken Knights | 24:18 | 20:13 | 13:19 | 14:42 | 22:13 | 41:15 | |
Erding Bulls | 20:0* | 49:23 | 7:7 | 22:23 | 7:26 | 13:20 | |
Simbach Wildcats | 16:21 | 26:19 | 18:19 | 7:6 | 27:18 | 38:14 | |
Saarland Hurricanes | 21:21 | 16:26 | 29:13 | 16:14 | 26:6 | 27:9 | |
Aschaffenburg St. | 22:25 | 44:28 | 31:7 | 3:13 | 31:0 | 35:26 | |
Neu Ulm Barr. | 30:21 | 23:49 | 14:13 | 20:20 | 0:31 | 13:46 | |
Schwäbisch Hall U. | 21:18 | 33:6 | 25:6 | 7:20 | 0:38 | 24:18 |
Tabellen
Nord |
||||
1. | Paderborn Dolphins | 12 | 21:3 | 423:170 |
2. | Berlin Rebels | 12 | 19:5 | 305:119 |
3. | Hildesheim Invaders | 12 | 14:10 | 283:228 |
4. | Solingen Hurricanes | 12 | 14:10 | 246:196 |
5. | Dortmund Giants | 12 | 12:12 | 254:247 |
6. | Bremen Bravehearts | 12 | 4:20 | 102:278 |
7. | Berlin Bears | 12 | 0:24 | 99:474 |
Süd |
||||
1. | Saarland Hurricanes | 12 | 19:5 | 233:157 |
2. | Aschaffenburg Stallions | 12 | 16:8 | 320:158 |
3. | Franken Knights | 12 | 13:11 | 241:250 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 12:12 | 240:273 |
5. | Erding Bulls | 12 | 9:15 | 264:265 |
6. | Simbach Wildcats | 12 | 8:16 | 207:266 |
7. | Neu Ulm Barracudas | 12 | 7:17 | 181:317 |