2. Liga 2010

Nord Panther Guards Longhorns Mavericks Cougars Chargers Falcons Cocks
Düsseldorf P.   37:31 45:20 20:25 37:6 48:0 58:6 27:0
Magdeburg V.G. 18:19   21:28 29:37 44:29 41:12 24:25 51:41
Langenfeld L. 21:22 2:41   21:42 35:31 28:6 49:22 38:12
Mönchengladbach. 47:21 48:7 34:7   33:7 70:0 41:15 45:13
Lübeck Coug. 42:42 31:38 20:26 7:49   28:0 42:25 48:14
Recklinghausen 9:21 8:28 37:47 0:35 6:11   14:14 14:14
Cologne Falcons 21:47 10:30 31:38 10:39 22:23 18:13   57:28
Bonn Gamecocks 13:41 19:46 9:28 7:49 35:42 58:6 52:27  

 

Süd Hurricanes Pikes Phantoms Diamonds Knights Bandits Twister Hornets
Saarland Hurr.   56:3 17:14 28:7 27:43 0:7 48:20 43:12
Kaiserslautern 7:22   0:50 6:6 6:42 6:14 0:14 17:15
Wiesbaden Ph. 17:20 45:24   0:21 30:17 26:14 42:7 62:0
Darmstadt 20:22 35:14 20:18   19:31 6:20 7:7 26:0
Franken Knights 19:20 49:0 21:28 21:7   21:23 60:6 27:9
Rhein Neckar B. 12:29 20:0* 7:21 28:24 14:38   52:10 31:6
Holzgerlingen T. 16:18 23:18 7:20 20:12 22:24 22:45   31:27
Hanau Hornets 0:37 8:20 0:21 40:37 6:36 16:13 35:0  

Tabellen

 

Nord

     
1. Mönchengladbach Mavericks 14 28:0 594:164
2. Düsseldorf Panther 14 23:5 485:259
3. Langenfeld Longhorns 14 18:10 388:373
4. Magdeburg Virgin Guards 14 16:12 449:346
5. Lübeck Cougars 14 13:15 367:406
6. Cologne Falcons 14 7:21 303:498
7. Bonn Gamecocks 14 5:23 315:519
8. Recklinghausen Chargers 14 2:26 125:461
         
 

Süd

     
1. Saarland Hurricanes 14 24:4 381:197
2. Wiesbaden Phantoms 14 20:8 388:175
3. Franken Knights 14 20:8 449:217
4. Rhein Neckar Bandits 14 18:10 300:225
5. Darmstadt Diamonds 14 10:18 247:255
6. Holzgerlingen Twister 14 9:19 205:396
7. Hanau Hornets 14 6:22 174:401
8. Kaiserslautern Pikes 14 5:23 121:399