2. Liga 2012

Nord Cardinals Falcons Jets Gamecocks Tigers Crayfish Invaders Huskies
Assindia Cardinals   0:57 0:35 12:28 15:55 6:36 23:19 0:26
Köln Falcons 44:0   43:24 17:36 31:20 28:26 24:6 70:0
Troisdorf Jets 18:7 16:14   35:7 24:49 25:35 19:0 35:24
Bonn Gamecocks 26:26 31:34 27:43   34:44 20:21 28:0 51:27
Osnabrück Tigers 17:6 34:38 14:20 36:7   27:30 34:27 28:15
Cottbus Crayfish 51:0 21:28 34:27 19:16 28:20   24:0 24:16
Hildesheim Invaders 36:36 20:25 21:24 27:16 18:25 23:20   18:21
Hamburg Huskies 34:6 28:27 42:28 33:22 34:7 28:47 28:7  

 

Süd Diamonds Twister Wildcats Pirates Comets Pikes Rams Universe
Darmstadt   26:17 20:7 14:19 13:35 23:26 23:28 14:19
Holzgerlingen 45:14   23:20 37:13 14:63 14:18 7:0 9:12
Kirchdorf 42:33 28:20   21:25 42:26 34:34 40:61 26:24
Frankfurt P. 28:13 20:21 36:35   41:54 14:22 14:35 20:11
Allgäu Comets 28:14 55:14 63:28 64:21   52:49 36:7 33:28
Kaiserslautern 7:22 42:17 44:49 28:28 16:39   42:20 23:21
Nürnberg 23:17 34:14 21:13 20:8 29:37 28:28   19:27
Frankfurt U. 14:7 23:13 20:7 14:14 16:0 41:30 14:11  

Tabellen

 

Nord

     
1. Köln Falcons 14 22:6 480:262
2. Cottbus Crayfish 14 22:6 416:264
3. Troisdorf Jets 14 18:10 373:317
4. Hamburg Huskies 14 16:12 356:370
5. Osnabrück Tigers 14 16:12 410:327
6. Bonn Gamecocks 14 9:19 349:374
7. Hildesheim Invaders 14 5:23 222:347
8. Assindia Cardinals 14 4:24 137:482
         
 

Süd

     
1. Allgäu Comets 14 24:4 585:332
2. Frankfurt Universe 14 19:9 284:226
3. Kaiserslautern Pikes 14 15:13 409:402
4. Nürnberg Rams 14 15:13 336:320
5. Frankfurt Pirates 14 12:16 291:389
6. Kirchdorf Wildcats 14 11:17 392:450
7. Holzgerlingen Twister 14 10:18 265:368
8. Darmstadt Diamonds 14 6:22 253:328