2. Liga 2013

Nord Cougars Jets Gamecocks Tigers Crayfish Huskies Bulldogs Griffins
Lübeck Cougars   26:19 7:7 20:26 31:15 14:28 7:23 63:0
Troisdorf Jets 55:42   35:35 48:21 53:38 28:7 26:37 47:26
Bonn Gamecocks 23:20 33:49   32:6 48:34 21:44 19:10 37:23
Osnabrück Tigers 26:27 35:44 14:24   14:34 42:58 39:56 45:7
Cottbus Crayfish 27:26 21:45 26:20 28:56   20:36 13:30 49:17
Hamburg Huskies 14:20 21:34 23:23 30:49 56:13   6:31 47:24
Bielefeld Bulldogs 27:20 35:20 50:25 35:28 48:14 27:21   40:6
Rostock Griffins 24:27 23:27 29:26 14:47 14:24 17:52 19:38  

 

Süd Wildcats Pirates Comets Pikes Rams Universe Argonauts Razorbacks
Kirchdorf   54:6 42:14 48:20 6:14 6:26 61:0 13:20
Frankfurt P. 35:18   14:47 36:36 14:28 6:13 26:6 8:14
Allgäu Comets 46:7 26:7   35:8 43:30 26:14 48:18 38:35
Kaiserslautern 19:20 28:36 n.a.   22:49 14:44 54:38 22:40
Nürnberg 25:30 13:13 26:54 54:20   20:16 28:16 39:6
Frankfurt U. 27:21 13:0 14:22 42:13 45:34   26:6 28:24
Starnberg A. 12:34 40:26 12:76 36:19 28:21 36:36   18:33
Ravensburg 19:6 7:7 20:31 35:15 12:23 21:14 38:32  

Tabellen

 

Nord

     
1. Bielefeld Bulldogs 14 26:2 457:263
2. Troisdorf Jets 14 21:7 530:400
3. Hamburg Huskies 14 15:13 443:363
4. Bonn Gamecocks 14 15:13 373:370
5. Lübeck Cougars 14 13:15 350:314
6. Osnabrück Tigers 14 10:18 448:457
7. Cottbus Crayfish 14 10:18 356:494
8. Rostock Griffins 14 2:26 243:569
         
 

Süd

     
1. Allgäu Comets 13 24:2 506:247
2. Frankfurt Universe 14 19:9 358:249
3. Nürnberg Rams 14 17:11 404:325
4. Ravensburg Razorbacks 14 17:11 324:294
5. Kirchdorf Wildcats 14 14:14 366:283
6. Frankfurt Pirates 14 9:19 234:343
7. Starnberg Argonauts 14 7:21 298:526
8. Kaiserslautern Pikes 13 3:23 290:513