2. Liga 2014

Nord Cougars Jets Gamecocks Crocodiles Pirates Huskies Bulldogs Invaders
Lübeck Cougars   48:47 20:17 44:41 27:34 34:34 27:28 45:48
Troisdorf Jets 33:40   35:14 42:41 38:13 27:34 32:29 45:24
Bonn Gamecocks 56:41 24:21   31:6 26:7 6:33 27:10 35:35
Cologne Croc. 35:36 56:34 21:14   43:12 42:17 27:49 56:28
Elmshorn 34:71 13:28 0:45 20:51   35:48 14:48 7:28
Hamburg Huskies 21:41 31:14 41:21 41:7 38:13   36:3 26:19
Bielefeld Bulldogs 29:36 33:31 31:19 21:42 54:13 11:19   44:42
Hildesheim 21:63 34:14 42:29 13:21 48:21 35:42 34:21  

 

Süd Wildcats Pirates Phantoms Twister Rams Universe Diamonds Razorbacks
Kirchdorf   20:0* 24:7 26:6 25:7 29:12 22:6 34:27
Frankfurt P. 0:42   6:28 14:28 33:23 2:21 42:7 12:21
Wiesbaden 7:7 20:6   20:19 31:28 8:14 10:7 27:26
Holzgerlingen 44:20 41:27 6:29   21:39 33:27 35:20 30:3
Nürnberg 13:14 51:14 37:14 19:27   21:7 34:13 42:36
Frankfurt U. 0:16 35:18 19:0 24:16 42:7   26:21 36:20
Darmstadt 12:17 20:0 7:0 12:7 20:21 3:0   21:18
Ravensburg 13:15 52:0 14:22 14:13 19:22 28:26 28:14  

Tabellen

 

Nord

     
1. Hamburg Huskies 14 23:5 461:308
2. Lübeck Cougars 14 19:9 573:478
3. Cologne Crocodiles 14 16:12 489:402
4. Bielefeld Bulldogs 14 14:14 411:399
5. Hildesheim Invaders 14 13:15 451:469
6. Bonn Gamecocks 14 13:15 364:343
7. Troisdorf Jets 14 12:16 441:434
8. Elmshorn Fighting Pirates 14 2:26 236:593
         
 

Süd

     
1. Kirchdorf Wildcats 14 25:3 311:154
2. Wiesbaden Phantoms 14 17:11 223:220
3. Frankfurt Universe 14 16:12 289:222
4. Nürnberg Rams 14 16:12 364:316
5. Holzgerlingen Twister 14 14:14 326:294
6. Ravensburg Razorbacks 14 10:18 319:314
7. Darmstadt Diamonds 14 10:18 183:260
8. Frankfurt Pirates 14 4:24 174:409