2. Liga 2015

Nord Cougars Dolphins Gamecocks Crocodiles Pirates Royals Bulldogs Invaders
Lübeck Cougars   45:42 70:46 46:6 42:34 13:39 14:17 50:50
Paderborn 40:11   28:7 17:0 44:7 39:20 39:28 47:31
Bonn Gamecocks 42:49 49:35   16:30 35:38 13:7 35:35 9:48
Cologne Croc. 19:35 22:6 18:8   52:7 48:21 35:17 42:20
Elmshorn 21:54 7:45 49:56 21:42   2:28 21:32 13:49
Potsdam Royals 28:36 27:23 13:16 26:21 38:17   36:7 47:48
Bielefeld Bulldogs 13:43 34:33 14:28 44:20 48:55 24:32   29:38
Hildesheim 51:39 34:17 55:14 45:24 59:28 14:7 31:35  

 

Süd Wildcats Dukes Phantoms Twister Rams Universe Diamonds Rangers
Kirchdorf   10:7 32:6 45:7 40:39 27:37 71:6 36:15
Ingolstadt 21:20   28:0 42:9 38:14 34:45 41:6 34:20
Wiesbaden 27:24 15:37   24:9 31:60 7:30 17:10 35:12
Holzgerlingen 10:46 0:47 14:40   34:40 0:33 27:6 42:6
Nürnberg 20:19 14:41 48:21 35:21   20:40 56:13 45:6
Frankfurt U. 58:28 20:17 34:3 44:0 51:20   62:0 65:28
Darmstadt 20:37 9:37 0:28 6:3 26:24 6:34   29:22
München R. 36:46 0:52 31:37 21:38 16:31 14:48 28:21  

Tabellen

 

Nord

     
1. Hildesheim Invaders 14 21:7 573:401
2. Lübeck Cougars 14 19:9 547:448
3. Paderborn Dolphins 14 16:12 455:322
4. Cologne Crocodiles 14 16:12 379:329
5. Potsdam Royals 14 14:14 369:321
6. Bonn Gamecocks 14 11:17 374:489
7. Bielefeld Bulldogs 14 11:17 377:460
8. Elmshorn Fighting Pirates 14 4:24 320:624
         
 

Süd

     
1. Frankfurt Universe 14 28:0 601:204
2. Ingolstadt Dukes 14 22:6 476:182
3. Kirchdorf Wildcats 14 18:10 481:309
4. Nürnberg Rams 14 16:12 466:397
5. Wiesbaden Phantoms 14 14:14 291:369
6. Holzgerlingen Twister 14 6:22 214:435
7. Darmstadt Diamonds 14 6:22 158:487
8. München Rangers 14 2:26 255:559